Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-005a | Stahl/Verz. | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,6 | 25 | 2.60 | ||
Modellsechskant Stahl M 1,6 x 8 Stahl/Verz. | |||||||||
001-005b | Stahl/Verz. | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,6 | 100 | 9.00 | ||
Modellsechskant Stahl M 1,6 x 8 Stahl/Verz. |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Innen | Aussen | Stärke | DIN | Beschreibung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009-002 | Polyamid | 3 | 10 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-004 | Polyamid | 4 | 10 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-005 | Polyamid | 4 | 30 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-008 | Polyamid | 4 | Muttern | 25 | 1.00 | |||||||
Mutter SW 7,0 | ||||||||||||
009-010 | Polyamid | 2,7 | 6 | 0,5 | Unterlegscheiben | 25 | 0.40 | |||||
Für M 2,5= 2,7 x 6,0 x 0,5 Innen x Aussen x Stärke | ||||||||||||
009-012 | Polyamid | 4,3 | 9 | 0,8 | Unterlegscheiben | 25 | 0.40 | |||||
Für M 4= 4,3 x 9,0 x 0,8 Innen x Aussen x Stärke |
Art-No. | Material | d=Gewinde | L | k | d1 | n | tmin | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015-042 | Messing | 1,4 | 6,8 | 0,84 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 25 | 1.50 | ||
Sonderangebot DIN 963 gedreht |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020-016 | Messing | 2,5 | 5 x ca. 250 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! Gewindestangen haben Flecken 5 Stück x 250 mm | |||||||
020-017 | Messing | 3 | 5 x ca. 250 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! Gewindestangen haben Flecken 5 Stück x 250 mm | |||||||
020-021 | Messing | 1,2 | 5 x ca. 120 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! 120 mm Lang 5 Stück !! sind leicht Verbogen |
Art-No. | Material | Gewinde | R | r | L | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025-009 | Messing/Vernickelt | 2 | 3,9 | 1,3 | 11 | 4 | 1.90 | |||
MS Vernickelt, R = 3,9 mm, r = 1,3 mm, L = 11 mm |
Art-No. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.10 | |||
SW 6 | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.80 | |||
SW 6,0 |
Art-No. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 0.50 | |||
040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 0.50 | |||
040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 0.50 | |||
040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | |||
040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | |||
040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | |||
040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | |||
040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | |||
040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | |||
040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | |||
Art-No. | Material | Durchmesser | Loch Mitte | Seillauf | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058-020 | Messing | 14 | 1,5 | 12,5 | 5 | 2.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund | ||||||||
058-021 | Messing | 16 | 1,5 | 12,5 | 5 | 2.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund |
Art-No. | Material | Durchmesser | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|
067-003 | Messing | Ring 16 mm | 1 | 2.00 | ||
f = 1 mm Sehr schöne Verarbeitung | ||||||
067-004 | Messing | Ring 18 mm | 1 | 2.00 | ||
f = 1,2 mm Sehr schöne Verarbeitung |
Art-No. | Material | R | r | d | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072-008 | Messing | 6 | 3 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-007 | Messing | 7 | 4 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-006 | Messing | 8 | 5 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-004 | Messing | 12 | 8 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-003 | Messing | 14 | 10 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für NieteO.Sechskant-Schrauben | ||||||||
072-002 | Messing | 16 | 12 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für NieteO.Sechskant-Schrauben |
Art-No. | Material | Durchmesser | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|
092-008 | Stahl/CR | 4 | 10 | 1.20 | ||
092-007 | VA Rostfrei | 3 | 5 | 0.90 | ||
G 10 | ||||||
092-014 | VA rostfrei | 2,5 | 5 | 0.90 | ||
G 10 |
Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 50 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-005 | DIN 84 Stahl | 3 | 5 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 | 50 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 50 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | ||||||||
999-015 | DIN 933 Stahl | 3 | 8 | Sechskantschraube | Sechskantschraube M 3 x 8 | 50 | 1.60 | |
Sechskantschraube M 3 x 8 | ||||||||
999-020 | DIN 965 Stahl | 3 | 10 | Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz | 50 | 1.40 | ||
Senkkopfschraube/Kreuzschlitz M 3x10 | ||||||||
999-025 | DIN 963 Stahl | 3 | 5 | Senkkopfschrauben mit Schlitz | 50 | 1.40 | ||
Senkkopfschraube/Schlitz M 3x5 |