Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | S | K | tmin | DIN | Güte | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-001 | Stahl Verz. | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 3.70 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-002 | Stahl Verz. | 2 | 5 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 3.70 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-003 | Stahl Verz. | 2 | 6 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 3.80 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-004 | Stahl Verz. | 2 | 8 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 3.90 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-005 | Stahl Verz. | 2 | 10 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 4.10 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-006 | Stahl Verz. | 2 | 12 | 1,5 | 2 | 1 | 912 | 12,9 | 25 | 4.10 | ||
SW 1,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-007 | Stahl Verz. | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 3.70 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-008 | Stahl Verz. | 2,5 | 6 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 3.70 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-009 | Stahl Verz. | 2,5 | 8 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 3.90 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-010 | Stahl Verz. | 2,5 | 10 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 4.10 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-011 | Stahl Verz. | 2,5 | 12 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 4.10 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-012 | Stahl Verz. | 2,5 | 16 | 2 | 2,5 | 1,1 | 912 | 10,9 | 25 | 4.50 | ||
SW 2,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-013 | Stahl Verz. | 3 | 5 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 2.80 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-014 | Stahl Verz. | 3 | 6 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 2.80 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-015 | Stahl Verz. | 3 | 8 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 2.80 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-016 | Stahl Verz. | 3 | 10 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 3.00 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-017 | Stahl Verz. | 3 | 12 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 3.20 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-018 | Stahl Verz. | 3 | 16 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 3.20 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-019 | Stahl Verz. | 3 | 20 | 2,5 | 3 | 1,3 | 912 | 8,8 | 25 | 3.30 | ||
SW 2,5 DIN 912 | ||||||||||||
010-020 | Stahl Verz. | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.00 | |||
SW 3,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-021 | Stahl Verz. | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.00 | |||
SW 3,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-022 | Stahl Verz. | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.10 | |||
SW 3,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-023 | Stahl Verz. | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.20 | |||
SW 3,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-024 | Stahl Verz. | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.30 | |||
SW 3,0 DIN 912 | ||||||||||||
010-025 | Stahl Verz. | 4 | 20 | 3 | 4 | 2 | 8,8 | 25 | 3.30 | |||
SW 3,0 DIN 912 |
d | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
D | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7,0 |
K | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
S | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
tmin | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = aussen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt