Bei allen Senkkopf-Schrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-005 | Stahl/schw. | 1,2 | 4 | 1,85 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 | ||||||||
102-010 | Stahl/schw. | 1,2 | 6 | 1,85 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 | ||||||||
102-015 | Stahl/schw. | 1,4 | 4 | 2,50 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 | ||||||||
102-020 | Stahl/schw. | 1,4 | 6 | 2,50 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 |
d | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 |
k | - | 0,7 | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 |
d1 | - | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
a | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt