Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-034 | Stahl | 1,2 | 8 | 1,2 | 2 | 25 | 4.40 | ||
KH 1,2 SW 2,0 hoher Kopf | |||||||||
001-036 | Stahl | 1,2 | 12 | 1,2 | 2 | 25 | 4.40 | ||
KH 1,2 SW 2,0 hoher Kopf | |||||||||
001-035 | Stahl | 1,4 | 8 | 1,4 | 2 | 25 | 4.50 | ||
KH 1,4 SW 2,0 hoher Kopf | |||||||||
001-039 | Stahl | 1,4 | 12 | 1,4 | 2 | 25 | 4.50 | ||
KH 1,4 SW 2,0 hoher Kopf | |||||||||
001-001 | Stahl | 1.6 | 4 | 1.5 | 2,5 | 25 | 4.20 | ||
KH 1.5 SW 2.5 hoher Kopf | |||||||||
001-044 | Stahl | 1,6 | 6 | 1,5 | 2,5 | 25 | 4.20 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf | |||||||||
001-044A | Stahl | 1,6 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 25 | 2.60 | Sonderangebot | |
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf Sonderangebot | |||||||||
001-005 | Stahl | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,5 | 25 | 4.30 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf | |||||||||
001-006 | Stahl | 1,6 | 12 | 1,5 | 2,5 | 25 | 4.30 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf | |||||||||
001-043 | Stahl | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-008 | Stahl | 2 | 6 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-009 | Stahl | 2 | 8 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-010 | Stahl | 2 | 10 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-011 | Stahl | 2 | 12 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-012 | Stahl | 2 | 15 | 2 | 3 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,0 SW 3,0 hoher Kopf | |||||||||
001-014 | Stahl | 2,5 | 8 | 2,3 | 3,5 | 25 | 4.40 | ||
KH 2,3 SW 3,5 hoher Kopf | |||||||||
001-015 | Stahl | 2,5 | 10 | 2,3 | 3,5 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,3 SW 3,5 hoher Kopf | |||||||||
001-040 | Stahl | 2,5 | 12 | 2,3 | 3,5 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,3 SW 3,5 hoher Kopf | |||||||||
001-016 | Stahl | 2,5 | 15 | 2,3 | 3,5 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,3 SW 3,5 hoher Kopf | |||||||||
001-018 | Stahl | 3 | 8 | 2,5 | 4 | 25 | 4.40 | ||
KH 2,5 SW 4,0 hoher Kopf | |||||||||
001-019 | Stahl | 3 | 10 | 2,5 | 4 | 25 | 4.50 | ||
KH 2,5 SW 4,0 hoher Kopf | |||||||||
001-038 | Stahl | 3 | 15 | 2,5 | 4 | 25 | 4.60 | ||
KH 2,5 SW 4,0 hoher Kopf | |||||||||
001-037 | Stahl | 3 | 20 | 2,5 | 4 | 25 | 4.90 | ||
KH 2,5 SW 4,0 hoher Kopf | |||||||||
001-029 | Stahl | 4 | 10 | 3,1 | 5 | 25 | 4.70 | ||
KH 3,1 SW 5,0 hoher Kopf | |||||||||
001-028 | Stahl | 4 | 15 | 3,1 | 5 | 25 | 4.70 | ||
KH 3,1 SW 5,0 hoher Kopf |
d=Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | 3,0 | M 4,0 |
k = Kopfhöhe | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
s = Schlüsselweite | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
I = Gewinde Länge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt