Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-44A | Stahl | 1,6 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 25 | 2.80 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf Sonderangebot |
Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-044 | VA rostfrei | 2 | 25 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.90 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-045 | VA rostfrei | 2 | 30 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.90 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-027 | VA rostfrei | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-028 | VA rostfrei | 2,5 | 10 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.20 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-029 | VA rostfrei | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-030 | VA rostfrei | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-031 | VA rostfrei | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.30 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-032 | VA rostfrei | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-033 | VA rostfrei | 3 | 10 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-034 | VA rostfrei | 3 | 12 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-035 | VA rostfrei | 3 | 16 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.60 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-036 | VA rostfrei | 3 | 20 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.70 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-054 | VA rostfrei | 3 | 6 | 2 | 5,5 | 0,8 | O,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl - rostfrei DIN 84 |
Art-Nr. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | K | VE | Preis | bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-013 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 3 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 3.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-017 | Stahl | Schwarz | 3 | 4 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 1.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-018 | Stahl | Schwarz | 3 | 5 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 1.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-050 | Stahl | Schwarz | 3 | 35 | 12.9 | 2,5 | 3,0 | 10 | 1.70 | |||
DIN 912 Güte12.9 |
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015-018 | Messing | 1,6 | 12 | 3,0 | 3 | 25 | 2.60 | |
DIN 963 gedreht |
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018-070 | VA Rostfrei | 1,2 | 4 | 1,85 | 25 | 3.90 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-071 | VA Rostfrei | 1,2 | 6 | 1,85 | 25 | 3.90 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020-021 | Messing | 1,2 | 5 x ca. 120 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! 120 mm Lang 5 Stück !! sind leicht Verbogen |
Art-Nr. | Material | d | L | Kopf | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023-035 | Messing | 1,6 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-036 | Messing | 1,6 | 12 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-038 | Messing | 2 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-039 | Messing | 2 | 12 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-054 | Messing | 1,6 | 16 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz |
Art-Nr. | Material | Gewinde | R | r | L | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025-009 | Messing/Vernickelt | 2 | 3,9 | 1,3 | 11 | 4 | 1.90 | |||
MS Vernickelt, R = 3,9 mm, r = 1,3 mm, L = 11 mm |
Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | MH | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-011 | Messing | 4 | 7 | 8 | 1587 | 10 | 0.90 | |||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 7,0 MH 8,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034-009 | Messing | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 2.20 | |||
Mutternhöhe 2,8 SW = 6,0 | ||||||||||
034-010 | Messing | 4 | 3,2 | 7 | 934 | 25 | 0.80 | |||
Mutternhöhe 3,2 SW = 7,0 | ||||||||||
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.20 | |||
SW 6 | ||||||||||
034-019 | VA Rostfrei | 3,5 | 2,8 | 6,0 | 934 | 25 | 1.60 | |||
Rostfrei | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.30 | |||
SW 6,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Kernbohrung | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039-039 | HSS | 0,8 | 0,6 | 0,2 | Rundschaftt rechts | 1 | 3.10 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,20 |
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 0.50 | |||
040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 0.50 | |||
040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 0.50 | |||
040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | |||
040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | |||
040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | |||
040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | |||
040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | |||
040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | |||
040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | |||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Durchmesser | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041-013 | HSS | 3 | 16 | Linksgewinde | 1 | 6.30 | |||
für Linksgewinde | |||||||||
041-014 | HSS | 3,5 | 20 | Linksgewinde | 1 | 6.730 | |||
für Linksgewinde |
Art-Nr. | Material | A | B | C | D | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 13 | 5 | 1,7 | 2 | 1 | 0.80 | ||
5 Loch, OHNE Dichtung, NW 2 A=13 B=5 C=1,7 D=2 mm |
Art-Nr. | Material | A | B | C | D | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050-003 | Messing NW 5 | 18,5 | 15,6 | 5 | 5 | 8,0 x 1,0 | 1 | 1.20 | ||
6 Loch, A=18,5 B=15,6 C=5 E=5 mm MS |
Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | Höhe m. Deckel o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-001 | Messing | 3 | 4 | ca. 6,6 | ca. 3,8 | ca. 3,1 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-002 | Messing | 3 | 5 | ca. 7,4 | ca. 4,5 | ca. 3,7 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-003 | Messing | 3 | 6 | ca. 9,8 | ca. 5,8 | ca. 4,4 | ca. 0,7 | 1 | 4.30 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053-001 | Messing | 3 | ca. 4,3 | ca. 5 | ca. 3,3 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
053-002 | Messing | 3 | ca. 6 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
053-003 | Messing | 4 | ca. 6,2 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055-005 | Messing | 4 | ca. 11,2 | ca. 5,5 | ca. 4,5 | ca. 0,7 | 1 | 2.30 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe Becher o. Gewinde | Durchm. Außen. | Durchm. Innen | Bohrung innen | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056-001 | Messing | 3 | ca. 7,7 | ca. 4,0 | ca. 3,2 | ca. 0,7 | 1 | 5.30 | ||
056-002 | Messing | 3 | ca. 8,4 | ca. 5,0 | ca. 3,6 | ca. 0,7 | 1 | 5.30 | ||
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Loch Mitte | Seillauf-Durchmesser | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058-038 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 8 | 1,5 | ca. 6,3 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 6,3 mm MIT Bund | ||||||||
058-040 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 11 | 1,5 | ca. 10 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 8,9 mm MIT Bund | ||||||||
058-020 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 14 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund | ||||||||
058-021 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 16 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund |
Art-Nr. | Material | Nr | Länge | R | D/d | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 1 | 7,5 | 3 | 2,4 | 2 | 1.10 | |||
R = 3,0 mm d = 2,4 mm | ||||||||||
059-007 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 1 | 8,5 | 4 | 2,4 | 2 | 1.10 | |||
R = 4,0 mm d = 2,4 mm |
Art-Nr. | Material | Rad | Höhe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062-004 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 10 | 13 | 1 | 1.10 | ||
Art-Nr. | Material | Länge | R | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069-008 | Messing | 17 | 5 | 1,4 | 1 | 0.80 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-009 | Messing | 19 | 5 | 1,4 | 1 | 0.80 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-010 | Messing/Alu | 21 | 6 | 1,4 | 1 | 0.80 | ||
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-012 | Messing/Alu | 25 | 6 | 1,4 | 1 | 0.90 | ||
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn |
Art-Nr. | Material | R | r | d | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 6 | 3 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-007 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 7 | 4 | 0,5 | 5 | 2.40 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben |
Art-Nr. | Material | L | H | D | R | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073-004 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 20 | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 2 | 1.40 | ||
D = 6 mm R = 5 mm f = 1,5 mm Messing | ||||||||||
073-003 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1.10 | |||
D = 5 mm R = 4 mm Messing | ||||||||||
073-002 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 20 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1.10 | |||
D = 6 mm R = 5 mm Messing |
Art-Nr. | Material | d2=Kopf | d1=Schaft Außen | di=Schaft Innen | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089-026 | Messing | ca. 3,2 | 2,0 | 1,4 | 8 | Hohlnieten | 25 | 1.90 | ||
Kopf= ca. 3,2 Schaft Außen =2,0 Schaft Innen=1,4 Länge=8,0 Wandstärke =0,30 |
Art-Nr. | Material | Innen(d) | Aussen(D) | Stärke(B) | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-067 | Stahl | 2 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-007 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen mit Flansch | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-011 | Stahl | 3 | 7 | 3 | geschlossen mit Flansch | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-013 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-015 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen mit Flansch | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-017 | Stahl | 3 | 8 | 4 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-021 | Stahl | 4 | 8 | 3 | geschlossen mit Flansch | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-023 | Stahl | 4 | 9 | 4 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-025 | Stahl | 4 | 10 | 4 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-031 | Stahl | 5 | 11 | 4 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-045a | Stahl | 1 | 3 | 1 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke einseitig geschlossen | |||||||||
090-053 | Stahl | 3 | 7 | 3 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-057 | Stahl | 3 | 6 | 2 | Beidseitig offen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-005 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 25 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-005 | DIN 84 Stahl | 3 | 5 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 | 25 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 25 | 1.40 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | ||||||||
999-025 | DIN 963 Stahl | 3 | 5 | Senkkopfschrauben mit Schlitz | 25 | 1.40 | ||
Senkkopfschraube/Schlitz M 3x5 | ||||||||
999-052 | Stahl/verz. | 1,6 | 3 | 25 | 1.80 | |||
Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 x 3 Stahl/verz. | ||||||||
999-055 | Stahl/schwarz | 2 | 10 | 25 | 1.70 | |||
Linsenschraube Kreuzschlitz Stahl/schwarz DIN 7985 |