Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-044A | Stahl | 1,6 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 25 | 2.60 | ||
KH 1,5 SW 2,5 hoher Kopf Sonderangebot |
Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007-050 | Stahl Verz. | 3 | 8 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-055 | Stahl Verz. | 3 | 12 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-060 | Stahl Verz. | 3 | 16 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-065 | Stahl Verz. | 3 | 20 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-030 | Stahl Verz. | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-035 | Stahl Verz. | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-040 | Stahl Verz. | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-045 | Stahl Verz. | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-025 | Stahl Verz. | 2,5 | 4 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt |
Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-044 | VA rostfrei | 2 | 25 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.90 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-045 | VA rostfrei | 2 | 30 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.90 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-027 | VA rostfrei | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-028 | VA rostfrei | 2,5 | 10 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.10 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-029 | VA rostfrei | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-030 | VA rostfrei | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-031 | VA rostfrei | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-032 | VA rostfrei | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-054 | VA rostfrei | 3 | 6 | 2 | 5,5 | 0,8 | O,85 | 25 | 1.40 | ||
Güte A2 Edelstahl - rostfrei DIN 84 |
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | D | K | S | tmin | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-002 | VA Rostfrei | 2 | 3 | 3,8 | 2 | 1,5 | 1 | 25 | 4.50 | ||
VA Rostfrei |
Art-Nr. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | K | VE | Preis | bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-013 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 3 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 3.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-017 | Stahl | Schwarz | 3 | 4 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 1.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-018 | Stahl | Schwarz | 3 | 5 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 1.90 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-036 | Stahl | Schwarz | 4 | 50 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.90 | |||
kein durchgehendes Gewinde Schaft 30 mm | ||||||||||||
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-046 | Stahl | Schwarz | 4 | 8 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-047 | Stahl | Schwarz | 4 | 10 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-049 | Stahl | Schwarz | 4 | 16 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-051 | Stahl | Schwarz | 4 | 20 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-052 | Stahl | Schwarz | 4 | 25 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.50 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-053 | Stahl | Schwarz | 4 | 30 | 12.9 | 3 | 4 | 10 | 1.50 | |||
kein durchgehendes Gewinde Schaft 10 mm |
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | Bem | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015-042 | Messing | 1,6 | 7 | 3,0 | gedreht | 25 | 1.50 | ||
DIN 963 gedreht |
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018-068 | VA Rostfrei | 1,6 | 6 | 3,0 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020-021 | Messing | 1,2 | 5 x ca. 120 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! 120 mm Lang 5 Stück !! sind leicht Verbogen |
Art-Nr. | Material | d | L | Kopf | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023-038 | Messing | 2 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-039 | Messing | 2 | 12 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz |
Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | MH | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-011 | Messing | 4 | 7 | 8 | 1587 | 10 | 0.90 | |||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 7,0 MH 8,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034-009 | Messing | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 2.20 | |||
Mutternhöhe 2,8 SW = 6,0 | ||||||||||
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.20 | |||
SW 6 | ||||||||||
034-011 | VA Rostfrei | 1 | 0,8 | 2,5 | 934 | GEDREHT | 25 | 5.90 | ||
SW 2,5 gedreht Rostfrei | ||||||||||
034-012 | VA Rostfrei | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 934 | GEDREHT | 25 | 5.90 | ||
SW 3,0 gedreht Rostfrei | ||||||||||
034-016 | VA Rostfrei | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 934 | gepresst | 25 | 2.40 | ||
SW 5,0 Rostfrei | ||||||||||
034-017 | VA Rostfrei | 3 | 2,4 | 5,5 | 934 | gepresst | 25 | 2.40 | ||
SW 5,5 Rostfrei | ||||||||||
034-019 | VA Rostfrei | 3,5 | 2,8 | 6,0 | 934 | gepresst | 25 | 1.50 | ||
Rostfrei | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.30 | |||
SW 6,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035-025 | VA rostfrei | 4 | 7 | 10 | 0.90 | |||
Stopp/Selbstsichernde Muttern M 4 SW 7,0 VA |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Kernbohrung | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039-017 | WS | 1,6 | 1,3 | Vierkant links | 1 | 6.80 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-035 | HSS | 2 | 1,6 | Vierkant links | 1 | 6.80 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-036 | HSS | 2,5 | 2,1 | Vierkant links | 1 | 6.80 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-037 | HSS | 3 | 2,5 | Vierkant links | 1 | 6.80 | |||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant |
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 0.50 | |||
040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 0.50 | |||
040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 0.50 | |||
040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | |||
040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | |||
040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | |||
040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | |||
040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | |||
040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | |||
040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | |||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Durchmesser | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041-014 | HSS | 3,5 | 20 | Linksgewinde | 1 | 6.30 | |||
für Linksgewinde |
Art-Nr. | Material | A | B | C | D | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 13 | 5 | 1,7 | 2 | 1 | 1.10 | ||
5 Loch, OHNE Dichtung, NW 2 A=13 B=5 C=1,7 D=2 mm |
Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | Höhe m. Deckel o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-001 | Messing | 3 | 4 | ca. 6,6 | ca. 3,8 | ca. 3,1 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-002 | Messing | 3 | 5 | ca. 7,4 | ca. 4,5 | ca. 3,7 | ca. 0,6 | 1 | 4.30 | ||
052-003 | Messing | 3 | 6 | ca. 9,8 | ca. 5,8 | ca. 4,4 | ca. 0,7 | 1 | 4.30 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053-002 | Messing | 3 | ca. 6 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
053-003 | Messing | 4 | ca. 6,2 | ca. 7 | ca. 5,4 | ca. 0,6 | 1 | 2.10 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe o. Gewinde | Durchmm außen | Durchm. innen | Bohrung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055-005 | Messing | 4 | ca. 11,2 | ca. 5,5 | ca. 4,5 | ca. 0,7 | 1 | 2.30 | ||
Art-Nr. | Material | Gewinde | Höhe Becher o. Gewinde | Durchm. Außen. | Durchm. Innen | Bohrung innen | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056-001 | Messing | 3 | ca. 7,7 | ca. 4,0 | ca. 3,2 | ca. 0,7 | 1 | 5.30 | ||
056-002 | Messing | 3 | ca. 8,4 | ca. 5,0 | ca. 3,6 | ca. 0,7 | 1 | 5.30 | ||
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Loch Mitte | Seillauf-Durchmesser | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058-038 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 8 | 1,5 | ca. 6,3 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 6,3 mm MIT Bund | ||||||||
058-040 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 11 | 1,5 | ca. 10 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 8,9 mm MIT Bund | ||||||||
058-020 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 14 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund | ||||||||
058-021 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 16 | 1,5 | ca. 12,5 | 5 | 1.00 | ||
Seillauf 12,5 mm MIT Bund |
Art-Nr. | Material | Nr | Länge | R | D/d | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059-008 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 1 | 7,5 | 3 | 2,4 | 2 | 1.10 | |||
R = 3,0 mm d = 2,4 mm | ||||||||||
059-007 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 1 | 8,5 | 4 | 2,4 | 2 | 1.10 | |||
R = 4,0 mm d = 2,4 mm |
Art-Nr. | Material | Rad | Höhe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062-004 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 10 | 13 | 1 | 1.10 | ||
Art-Nr. | Material | Länge | R | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069-009 | Messing | 19 | 5 | 1,4 | 1 | 0.90 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn |
Art-Nr. | Material | L | H | D | R | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073-004 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 20 | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 2 | 1.40 | ||
D = 6 mm R = 5 mm f = 1,5 mm Messing | ||||||||||
073-003 | Messing AUSLAUFARTIKEL !! | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1.10 | |||
D = 5 mm R = 4 mm Messing |
Art-Nr. | Material | d1 | d2 | s | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080-010 | Stahl | 1,1 | 3 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.80 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-011 | Stahl | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.80 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-083 | Stahl | 1,5 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.70 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-059 | Stahl | 1,7 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.70 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-015 | Stahl | 2,7 | 6 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.20 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-017 | Stahl | 3,7 | 8 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.20 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-066A | Messing | 2,2 | 5 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 125 U.Scheiben |
Art-Nr. | Material | d2=Kopf | d1=Schaft Außen | di=Schaft Innen | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089-003 | Messing | 0,6 | 0,5 | 2 | gedreht | 25 | 4.90 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-002 | Messing | 0,5 | 0,3 | 1,8 | gedreht | 25 | 3.90 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-056 | Messing | 0,35 | 0,3 | 2,2 | gedreht | 25 | 3.90 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge |
Art-Nr. | Material | Innen(d) | Aussen(D) | Stärke(B) | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-067 | Stahl | 2 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-007 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-015 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-017 | Stahl | 3 | 8 | 4 | geschlossen | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-023 | Stahl | 4 | 9 | 4 | geschlossen | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-057 | Stahl | 3 | 6 | 2 | Beidseitig offen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-005 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen | 1 | 1.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 50 | 1.00 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 50 | 1.00 | ||
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | ||||||||
999-052 | Stahl/verz. | 1,6 | 3 | 25 | 1.00 | |||
Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 x 3 Stahl/verz. |
Sehr geehrte Kunden,
vom 07.10.2023 – 16.10.2023
ist unser Geschäft geschlossen und wir sind telefonisch oder per mail nicht erreichbar.
Eingehende Bestellungen über den Onlineshop werden in diesem Zeitraum aber bearbeitet und verschickt.
Ab 17.10.202 sind wir dann auch wieder telefonisch und per mail erreichbar.