Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-005a | Stahl/Verz. | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,6 | 25 | 2.60 | ||
Modellsechskant Stahl M 1,6 x 8 Stahl/Verz. | |||||||||
001-005b | Stahl/Verz. | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,6 | 100 | 9.00 | ||
Modellsechskant Stahl M 1,6 x 8 Stahl/Verz. |
Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-032 | VA rostfrei | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-033 | VA rostfrei | 3 | 10 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-034 | VA rostfrei | 3 | 12 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-035 | VA rostfrei | 3 | 16 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-036 | VA rostfrei | 3 | 20 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-054 | VA rostfrei | 3 | 6 | 2 | 5,5 | 0,8 | O,85 | 25 | 1.66 | ||
Güte A2 Edelstahl - rostfrei DIN 84 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Innen | Aussen | Stärke | DIN | Beschreibung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009-002 | Polyamid | 3 | 10 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-004 | Polyamid | 4 | 10 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-005 | Polyamid | 4 | 30 | 84 | Zylinderschraube mit Schlitz | 25 | 1.10 | |||||
Zylinderschraube mit Schlitz ähnlich DIN 84 | ||||||||||||
009-008 | Polyamid | 4 | Muttern | 25 | 1.00 | |||||||
Mutter SW 7,0 | ||||||||||||
009-010 | Polyamid | 2,7 | 6 | 0,5 | Unterlegscheiben | 25 | 0.40 | |||||
Für M 2,5= 2,7 x 6,0 x 0,5 Innen x Aussen x Stärke | ||||||||||||
009-012 | Polyamid | 4,3 | 9 | 0,8 | Unterlegscheiben | 25 | 0.40 | |||||
Für M 4= 4,3 x 9,0 x 0,8 Innen x Aussen x Stärke |
Art-Nr. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | D | K | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.30 | ||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.30 | ||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.30 | ||
DIN 912 Güte12.9 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020-016 | Messing | 2,5 | 5 x ca. 250 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! Gewindestangen haben Flecken 5 Stück x 250 mm | |||||||
020-021 | Messing | 1,2 | 5 x ca. 120 mm | 5 | 3.50 | ||
Angebot !!! 120 mm Lang 5 Stück !! sind leicht Verbogen |
Art-Nr. | Material | d | L | Kopf | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023-035 | Messing | 1,6 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-036 | Messing | 1,6 | 12 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-038 | Messing | 2 | 10 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-039 | Messing | 2 | 12 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
023-054 | Messing | 1,6 | 16 | LK | 25 | 1.50 | ||
DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz |
Art-Nr. | Material | Gewinde | R | r | L | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025-009 | Messing/Vernickelt | 2 | 3,9 | 1,3 | 11 | 4 | 1.90 | |||
MS Vernickelt, R = 3,9 mm, r = 1,3 mm, L = 11 mm |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | Mutternhöhe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-011a | Messing | 3,0 | 4 | 2,5 | 50 | 1.55 | ||
HINWEIS: Die Muttern sind leicht angelaufen/haben dunkle Flecken und sind nicht komplett glänzend |
Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | MH | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032-011 | Messing | 4 | 7 | 8 | 1587 | 10 | 1.10 | |||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 7,0 MH 8,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034-009 | Messing | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 2.60 | |||
Mutternhöhe 2,8 SW = 6,0 | ||||||||||
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.20 | |||
SW 6 | ||||||||||
034-019 | VA Rostfrei | 3,5 | 2,8 | 6,0 | 934 | 25 | 1.80 | |||
Rostfrei | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.60 | |||
SW 6,0 |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Kernbohrung | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039-039 | HSS | 0,8 | 0,6 | 0,2 | Rundschaftt rechts | 1 | 5.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,20 |
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 0.50 | |||
040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 0.50 | |||
040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 0.50 | |||
040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | |||
040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | |||
040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | |||
040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | |||
040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | |||
040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | |||
040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | |||
Art-Nr. | Material | A | B | C | D | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049-008 | Messing | 13 | 5 | 1,7 | 2 | 1 | 1.20 | ||
5 Loch, OHNE Dichtung, NW 2 A=13 B=5 C=1,7 D=2 mm |
Art-Nr. | Material | A | B | C | D | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050-006 | Messing NW 2 | 13 | 9,5 | 2 | 2 | 3,5 x 0,6 | 1 | 1.80 | ||
5 Loch, A=13 B=9,5 C= 2 E=2 mm MS | ||||||||||
050-002 | Messing NW 3 | 15 | 11,7 | 3 | 3 | 5,0 x 0,5 | 1 | 1.80 | ||
5 Loch, A=15 B=11,7 C=3 E=3 mm MS | ||||||||||
050-003 | Messing NW 5 | 18,5 | 15,6 | 5 | 5 | 8,0 x 1,0 | 1 | 1.80 | ||
6 Loch, A=18,5 B=15,6 C=5 E=5 mm MS | ||||||||||
050-004 | Messing NW 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 8,0 x 1,0 | 1 | 1.80 | ||
6 Loch, A=20 B=16 C=5 E=5 mm MS |
Art-Nr. | Material | Länge | R | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069-002 | Messing | 15 | 5 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | |
R = 5 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-001 | Messing/Alu | 16 | 6 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | |
R = 6 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-007 | Messing | 16 | 4 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | |
R = 4 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-008 | Messing | 17 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-009 | Messing | 19 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | ||
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-010 | Messing/Alu | 21 | 6 | 1,4 | 1 | 1.00 | ||
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-011 | Messing/Alu | 21 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | ||
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-012 | Messing/Alu | 25 | 6 | 1,4 | 1 | 1.20 | ||
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-013 | Messing/Alu | 27 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | ||
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-014 | Messing/Alu | 31 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | ||
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-003 | Messing | 16 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | ||
R = 5 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn |
Art-Nr. | Material | R | r | d | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072-008 | Messing | 6 | 3 | 0,5 | 5 | 2.80 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben | ||||||||
072-007 | Messing | 7 | 4 | 0,5 | 5 | 2.80 | ||
d = 0,5 mm Loch für Niete ohne Schrauben |
Art-Nr. | Material | L | H | D | R | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073-004 | Messing | 20 | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 2 | 2.90 | ||
D = 6 mm R = 5 mm f = 1,5 mm Messing | ||||||||||
073-003 | Messing | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1.70 | |||
D = 5 mm R = 4 mm Messing | ||||||||||
073-002 | Messing | 20 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1.70 | |||
D = 6 mm R = 5 mm Messing |
Art-Nr. | Material | Farbe | Durchmesser | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077-015 | Messing/Plexi | Weiß | 5 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 5 mm, Höhe 7 mm | |||||||
077-014 | Messing/Plexi | Weiß | 6 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 6 mm, Höhe 8 mm | |||||||
077-013 | Messing/Plexi | Weiß | 7 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 7 mm, Höhe 9 mm | |||||||
077-012 | Messing/Plexi | Weiß | 8 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 8 mm, Höhe 10 mm | |||||||
077-011 | Messing/Plexi | Weiß | 10 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 10mm, Höhe 12 mm | |||||||
077-010 | Messing/Plexi | Grün | 5 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 5 mm, Höhe 7 mm | |||||||
077-009 | Messing/Plexi | Grün | 6 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 6mm, Höhe 8 mm | |||||||
077-008 | Messing/Plexi | Grün | 7 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 6 mm, Höhe 9 mm | |||||||
077-007 | Messing/Plexi | Grün | 8 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 8 mm, Höhe 10 mm | |||||||
077-001 | Messing/Plexi | Grün | 10 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 10mm, Höhe 12 mm | |||||||
077-002 | Messing/Plexi | Rot | 5 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 5mm, Höhe 7 mm | |||||||
077-003 | Messing/Plexi | Rot | 6 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing, Ø =6mm, Höhe 8 mm | |||||||
077-004 | Messing/Plexi | Rot | 7 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing, Ø 7 mm, Höhe 9 mm | |||||||
077-005 | Messing/Plexi | Rot | 8 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing Ø 8 mm, Höhe 10 mm | |||||||
077-006 | Messing/Plexi | Rot | 10 | 1 | 0.95 | ||
Matrial Plexi - Messing H = 12 mm |
Art-Nr. | Material | Innen(d) | Aussen(D) | Stärke(B) | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-067 | Stahl | 2 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-007 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | mit Flansch | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-009 | Stahl | 3 | 6 | 2,5 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-001 | Stahl | 1,5 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-011 | Stahl | 3 | 7 | 3 | mit Flansch | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-013 | Stahl | 3 | 8 | 3 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-015 | Stahl | 3 | 8 | 3 | mit Flansch | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-017 | Stahl | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-019 | Stahl | 4 | 8 | 3 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-021 | Stahl | 4 | 8 | 3 | mit Flansch | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-023 | Stahl | 4 | 9 | 4 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-081 | Stahl | 5 | 8 | 2,5 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-029 | Stahl | 5 | 10 | 4 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-031 | Stahl | 5 | 11 | 4 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-033 | Stahl | 6 | 10 | 3 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-039 | Stahl | 6 | 19 | 6 | 2 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-045 | Stahl | 1 | 3 | 1 | Beidseitig offen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke offen | |||||||||
090-048 | Stahl | 1,5 | 4 | 2 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-053 | Stahl | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-057 | Stahl | 3 | 6 | 2 | Beidseitig offen | 1 | 1.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-071 | Stahl | 5 | 16 | 5 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-002 | Stahl | 1,5 | 5 | 2,6 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-005 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | 1 | 1.10 | |||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen |
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 25 | 1.37 | |
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-005 | DIN 84 Stahl | 3 | 5 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 Stahl | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 | 25 | 1.40 | |
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 5 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 25 | 1.40 | |
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | ||||||||
999-015 | DIN 933 Stahl/schw. | 3 | 8 | Sechskantschraube M 3 x 8 Stahl/schw. | Sechskantschraube M 3 x 8 | 25 | 1.55 | |
Sechskantschraube M 3 x 8 Stahl/schw. | ||||||||
999-020 | DIN 965 Stahl | 3 | 10 | Senkkopfschraube/Kreuzschlitz M 3x10 | Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz | 25 | 1.40 | |
Senkkopfschraube/Kreuzschlitz M 3x10 | ||||||||
999-025 | DIN 963 Stahl | 3 | 5 | Senkkopfschraube/Schlitz M 3x5 | Senkkopfschrauben mit Schlitz | 25 | 1.40 | |
Senkkopfschraube/Schlitz M 3x5 | ||||||||
999-050 | Stahl/verz. | 1,6 | 3 | Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 | 25 | 2.04 | ||
Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 x 3 Stahl/verz. | ||||||||
999-030 | DIN 933 Stahl/schw. | 3 | 12 | Sechskantschraube M 3 x 12 Stahl/schw. | 25 | 1.55 | ||
Sechskantschraube M 3 x 12 Stahl/schw. |