zB.für Truck Felgen SW = Schlüsselweite KH = Kopfhöhe
Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-005 | Messing glanzv. | 1,6 | 4 | 1,4 | 2,5 | 25 | 4.10 | z. Zt. n. lieferbar | |
Messing glanzvernickelt SW 2,5 KH 1,4 | |||||||||
105-010 | Messing glanzv. | 1,6 | 6 | 1,4 | 2,5 | 25 | 4.10 | ||
Messing glanzvernickelt SW 2,5 KH 1,4 | |||||||||
105-015 | Messing glanzv. | 1,6 | 8 | 1,4 | 2,5 | 25 | 4.10 | ||
Messing glanzvernickelt SW 2,5 KH 1,4 |
d=Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | 3,0 | M 4,0 |
k = Kopfhöhe | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
s = Schlüsselweite | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
I = Gewinde Länge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt