Modell Unterlegscheiben gedreht mit Fase. Stärke genau passendes Innenmaß kein Bohrungsspiel
Art-Nr. | Material | d1=Innen | d2=Außen | S=Stärke | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-001 | Stahl | 1,2 | 2,7 | 0,4 | 25 | 2.70 | ||
Für Schrauben mit Gewinde M 1,2 | ||||||||
106-002 | Stahl | 1,4 | 2,7 | 0,4 | 25 | 2.70 | ||
Für Schrauben mit Gewinde M 1,4 | ||||||||
106-003 | Stahl | 1,6 | 3,2 | 0,4 | 25 | 2.70 | ||
Für Schrauben mit Gewinde M 1,6 | ||||||||
106-004 | Stahl | 2 | 3,7 | 0,6 | 25 | 2.70 | ||
Für Schrauben mit Gewinde M 2,0 | ||||||||
106-005 | Stahl | 2,5 | 4,3 | 0,7 | 25 | 2.70 | ||
Für Schrauben mit Gewinde M 2,5 | ||||||||
106-006 | Stahl | 3 | 5 | 0,8 | 25 | 2.80 | ||
Für Schrauben mit GewindeM 3,0 |
Fuer | M1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 |
d 1 | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
d 2 | - | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | |
s | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.