Art-Nr. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | K | VE | Preis | bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-042 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 4 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.50 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-039 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 6 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.50 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-003 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 8 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.70 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-004 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 10 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.70 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-005 | Stahl | Schwarz | 2 | 4 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.60 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-006 | Stahl | Schwarz | 2 | 5 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.60 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-007 | Stahl | Schwarz | 2 | 6 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.80 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-008 | Stahl | Schwarz | 2 | 8 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.10 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-009 | Stahl | Schwarz | 2 | 10 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.40 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-010 | Stahl | Schwarz | 2 | 12 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.60 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-011 | Stahl | Schwarz | 2 | 16 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.80 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-012 | Stahl | Schwarz | 2 | 20 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 6.60 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-013 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 3 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 3.90 | Sonderangebot | ||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-014 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 5 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-015 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 6 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-016 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 8 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.40 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-043 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 10 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.80 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-044 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 12 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.80 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-017 | Stahl | Schwarz | 3 | 4 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-040 | Stahl | Schwarz | 3 | 6 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
DIN 912 Güte12.9 | ||||||||||||
012-020 | Stahl | Schwarz | 3 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-021 | Stahl | Schwarz | 3 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-022 | Stahl | Schwarz | 3 | 12 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.30 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-023 | Stahl | Schwarz | 3 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.40 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-024 | Stahl | Schwarz | 3 | 20 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.50 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-025 | Stahl | Schwarz | 3 | 25 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 25 | 3.50 | ||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-026 | Stahl | Schwarz | 3 | 30 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.50 | |||
Güte 12.9 kein durchgehendes Gewinde Schaft 12mm | ||||||||||||
012-027 | Stahl | Schwarz | 3 | 35 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.50 | ||
Güte 12.9 kein durchgehendes Gewinde Schaft 16mm | ||||||||||||
012-028 | Stahl | Schwarz | 3 | 40 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.60 | ||
Güte 12.9 kein durchgehendes Gewinde Schaft 21mm | ||||||||||||
012-041 | Stahl | Schwarz | 3 | 50 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 3.00 | ||
Güte 12.9 kein durchgehendes Gewinde Schaft 30 mm | ||||||||||||
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Sonderangebot | ||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Sonderangebot | ||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-045 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 12 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 3.10 | |||
Güte12.9 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Sonderangebot | ||
Güte12.9 |
d | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
D | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7,0 |
K | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
S | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
tmin | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt