Bis M 1,6 gedrehte Ausführung. Ab M 2 gepresste Ausführung. Bei allen Senkkopf-Schrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014-001 | VA Rostfrei | 1 | 6 | 1,9 | 1,9 | 25 | 5.40 | z. Zt. n. lieferbar |
gedreht | ||||||||
014-002 | VA Rostfrei | 1 | 8 | 1,9 | 1,9 | 25 | 5.50 | |
gedreht | ||||||||
014-003 | VA Rostfrei | 1 | 10 | 1,9 | 1,9 | 25 | 5.90 | |
gedreht | ||||||||
014-037 | VA Rostfrei | 1,2 | 6 | 2,3 | 2,3, | 25 | 5.60 | z. Zt. n. lieferbar |
gedreht | ||||||||
014-004 | VA Rostfrei | 1,2 | 8 | 2,3 | 2,3 | 25 | 5.50 | |
gedreht | ||||||||
014-005 | VA Rostfrei | 1,2 | 10 | 2,3 | 2,3 | 25 | 5.90 | |
gedreht | ||||||||
014-035 | VA Rostfrei | 1,4 | 6 | 2,6 | 2,6 | 25 | 4.80 | z. Zt. n. lieferbar |
gedreht | ||||||||
014-006 | VA Rostfrei | 1,4 | 8 | 2,6 | 2,6 | 25 | 5.20 | |
gedreht | ||||||||
014-007 | VA Rostfrei | 1,4 | 10 | 2,6 | 2,6 | 25 | 5.40 | |
gedreht | ||||||||
014-036 | VA Rostfrei | 1,6 | 6 | 3,0 | 3 | 25 | 4.90 | |
gedreht | ||||||||
014-034 | VA Rostfrei | 1,6 | 8 | 3,0 | 3 | 25 | 5.00 | |
gedreht | ||||||||
014-009 | VA Rostfrei | 1,6 | 10 | 3,0 | 3 | 25 | 5.70 | |
gedreht | ||||||||
014-010 | VA Rostfrei | 1,6 | 12 | 3,0 | 3 | 25 | 6.10 | |
gedreht | ||||||||
014-011 | VA Rostfrei | 1,6 | 16 | 3,0 | 3 | 25 | 6.30 | |
gedreht | ||||||||
014-012 | VA Rostfrei | 2 | 6 | 3,8 | 3,8 | 25 | 3.40 | |
014-013 | VA Rostfrei | 2 | 8 | 3,8 | 3,8 | 25 | 3.50 | |
DIN 963 | ||||||||
014-014 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 3,8 | 3,8 | 25 | 3.50 | |
014-015 | VA Rostfrei | 2 | 12 | 3,8 | 3,8 | 25 | 3.90 | |
014-016 | VA Rostfrei | 2 | 16 | 3,8 | 3,8 | 25 | 4.50 | |
014-017 | VA Rostfrei | 2 | 20 | 3,8 | 3,8 | 25 | 4.50 | |
014-018 | VA Rostfrei | 2,5 | 8 | 4,7 | 4,7 | 25 | 3.10 | |
014-019 | VA Rostfrei | 2,5 | 10 | 4,7 | 4,7 | 25 | 3.30 | |
014-020 | VA Rostfrei | 2,5 | 12 | 4,7 | 4,7 | 25 | 3.60 | |
014-021 | VA Rostfrei | 2,5 | 16 | 4,7 | 4,7 | 25 | 4.70 | |
014-022 | VA Rostfrei | 2,5 | 20 | 4,7 | 4,7 | 25 | 4.90 | |
014-023 | VA Rostfrei | 3 | 8 | 5,6 | 5,6 | 25 | 2.40 | |
014-024 | VA Rostfrei | 3 | 10 | 5,6 | 5,6 | 25 | 2.20 | |
014-025 | VA Rostfrei | 3 | 12 | 5,6 | 5,6 | 25 | 2.20 | |
014-026 | VA Rostfrei | 3 | 16 | 5,6 | 5,6 | 25 | 2.40 | |
014-027 | VA Rostfrei | 3 | 20 | 5,6 | 5,6 | 25 | 2.60 | |
d | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 |
k | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 1,93 | 2,20 |
d1 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
n | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
tmin | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.