ALLE GRÖßEN IN GEDREHTER AUSFÜHRUNG Bei allen Senkkopf-Schrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf
| Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | Bem | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015-001 | Messing | 1 | 4 | 1,9 | gedreht | 25 | 3.70 | ||
| gedreht | |||||||||
| 015-002 | Messing | 1 | 6 | 1,9 | gedreht | 0,25 | 25 | 3.90 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-003 | Messing | 1 | 8 | 1,9 | gedreht | 0,25 | 25 | 3.70 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-004 | Messing | 1 | 10 | 1,9 | gedreht | 0,25 | 25 | 3.70 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-005 | Messing | 1,2 | 4 | 2,3 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.80 | |
| DIN 963 gedreht | |||||||||
| 015-006 | Messing | 1,2 | 6 | 2,3 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.80 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-007 | Messing | 1,2 | 8 | 2,3 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.80 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-008 | Messing | 1,2 | 10 | 2,3 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.80 | z. Zt. n. lieferbar |
| gedreht | |||||||||
| 015-009 | Messing | 1,4 | 4 | 2,6 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.80 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-010 | Messing | 1,4 | 6 | 2,6 | gedreht | 0,3 | 25 | 3.90 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-011 | Messing | 1,4 | 8 | 2,6 | gedreht | 0,3 | 25 | 4.00 | z. Zt. n. lieferbar |
| gedreht | |||||||||
| 015-012 | Messing | 1,4 | 10 | 2,6 | gedreht | 0,3 | 25 | 4.10 | z. Zt. n. lieferbar |
| gedreht | |||||||||
| 015-013 | Messing | 1,4 | 12 | 2,6 | gedreht | 0,3 | 25 | 4.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-014 | Messing | 1,6 | 4 | 3,0 | gedreht | 0,4 | 25 | 3.90 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-015 | Messing | 1,6 | 6 | 3,0 | gedreht | 0,4 | 25 | 4.00 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-042 | Messing | 1,6 | 7 | 3,0 | gedreht | 25 | 1.50 | Sonderangebot | |
| gedreht | |||||||||
| 015-016 | Messing | 1,6 | 8 | 3,0 | gedreht | 0,4 | 25 | 4.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-017 | Messing | 1,6 | 10 | 3,0 | gedreht | 0,4 | 25 | 4.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-018 | Messing | 1,6 | 12 | 3,0 | gedreht | 0,4 | 25 | 4.20 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-020 | Messing | 2 | 6 | 3,8 | gedreht | 0,5 | 25 | 3.80 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-022 | Messing | 2 | 10 | 3,8 | gedreht | 0,5 | 25 | 4.30 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-023 | Messing | 2 | 12 | 3,8 | gedreht | 0,5 | 25 | 4.30 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-024 | Messing | 2 | 16 | 1,2 | gedreht | 0,5 | 25 | 4.30 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-025 | Messing | 2 | 20 | 3,8 | gedreht | 0,5 | 25 | 4.30 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-039 | Messing | 2,5 | 6 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 2.90 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-038 | Messing | 2,5 | 8 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 3.00 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-026 | Messing | 2,5 | 10 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 3.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-027 | Messing | 2,5 | 12 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 3.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-028 | Messing | 2,5 | 16 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 3.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-029 | Messing | 2,5 | 20 | 4,7 | gedreht | 0,6 | 25 | 3.10 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-041 | Messing | 3 | 6 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 2.20 | Sonderangebot |
| gedreht | |||||||||
| 015-030 | Messing | 3 | 8 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 3.20 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-031 | Messing | 3 | 10 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 3.20 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-032 | Messing | 3 | 12 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 3.20 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-033 | Messing | 3 | 16 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 3.20 | |
| gedreht | |||||||||
| 015-034 | Messing | 3 | 20 | 5,6 | gedreht | 0,8 | 25 | 3.30 | |
| gedreht | |||||||||
| d | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 |
| k | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 1,93 | 2,20 |
| d1 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 |
| n | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| tmin | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt