Bei allen Senkkopfschrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf,
| Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | S | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017-039 | Stahl/schwarz | 1,6 | 8 | 3,2 | 1,3 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,3 | |||||||||
| 017-038A | Stahl/schwarz | 2 | 4 | 4 | 1,5 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-028 | Stahl/schwarz | 2 | 6 | 4 | 1,3 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,3 | |||||||||
| 017-028A | Stahl/schwarz | 2 | 6 | 4 | 1,5 | 25 | 6.80 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-041 | Stahl/schwarz | 2 | 8 | 4 | 1,3 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,3 | |||||||||
| 017-041 A | Stahl/schwarz | 2 | 8 | 4 | 1,5 | 25 | 4.90 | Sonderangebot | |
| Güte 10.9 SW 1,5 Sonderangebot solange Vorrat reicht | |||||||||
| 017-042 | Stahl/schwarz | 2 | 10 | 4 | 1,3 | 25 | 6.80 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Güte 10.9 SW 1,3 | |||||||||
| 017-042A | Stahl/schwarz | 2 | 10 | 4 | 1,5 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-040 | Stahl/schwarz | 2 | 12 | 4 | 1,3 | 25 | 6.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,3 | |||||||||
| 017-040 A | Stahl/schwarz | 2 | 12 | 4 | 1,5 | 25 | 4.90 | Sonderangebot | |
| Güte 10.9 SW 1,5 Sonderangebot solange Vorrat reicht | |||||||||
| 017-021 | Stahl/schwarz | 2,5 | 8 | 5 | 1,5 | 25 | 5.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-019 | Stahl/schwarz | 2,5 | 10 | 5 | 1,5 | 25 | 5.80 | ||
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-044 | Stahl/schwarz | 2,5 | 12 | 5 | 1,5 | 25 | 5.90 | ||
| Güte 10.9 SW 1,5 | |||||||||
| 017-024 | Stahl/schwarz | 3 | 6 | 6 | 2 | 25 | 3.10 | ||
| Güte 10.9 SW 2,0 | |||||||||
| 017-048 | Stahl/schwarz | 3 | 8 | 6 | 2 | 25 | 3.10 | ||
| Güte 10.9 SW 2,0 | |||||||||
| 017-049 | Stahl/schwarz | 3 | 10 | 6 | 2 | 25 | 3.10 | ||
| Güte 10.9 SW 2,0 | |||||||||
| 017-050 | Stahl/schwarz | 3 | 12 | 6 | 2 | 25 | 3.10 | ||
| Güte 10.9 SW 2,0 | |||||||||
| d | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 |
| d1 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| k | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| tmin | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 1,20 |
Senkkopf Schrauben mit Innensechskant Stahl schwarz Qualität 10.9 Bei Senkkopfschrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf. Passender Schlüssel (Innensechskant) im Shop

Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden, wir sind in der Zeit vom
30.10.2026 – 01.11.2026
auf der Messe
Faszination Modellbau
Halle 4A Stand 4300
Alle bis zum 28.10.2026 bis10.00 Uhr eingehenden Bestellungen werden noch an diesem Tag bearbeitet.
Danach eingehende Bestellungen werden dann wieder ab 02.11.2026 nach der Reihenfolge des Einganges bearbeitet.