Bei allen Senkkopf-Schrauben bezieht sich die Längenangabe auf die gesamte Schraubenlänge mit Kopf
Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018-069 | VA Rostfrei | 1 | 5 | 1,80 | 25 | 4.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-070 | VA Rostfrei | 1,2 | 4 | 1,85 | 25 | 5.00 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-071 | VA Rostfrei | 1,2 | 6 | 1,85 | 25 | 5.00 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-063 | VA Rostfrei | 1,2 | 8 | 1,85 | 25 | 4.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-072 | VA Rostfrei | 1,4 | 6 | 2,50 | 25 | 4.70 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-061 | VA Rostfrei | 1,4 | 8 | 2,50 | 25 | 4.70 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-062 | VA Rostfrei | 1,4 | 10 | 2,50 | 25 | 4.70 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-001 | VA Rostfrei | 1,6 | 3 | 3,0 | 25 | 2.80 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-031 | VA Rostfrei | 1,6 | 4 | 3,0 | 25 | 2.80 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-068 | VA Rostfrei | 1,6 | 6 | 3,0 | 25 | 2.70 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-032 | VA Rostfrei | 1,6 | 8 | 3,0 | 25 | 2.80 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-030 | VA Rostfrei | 1,6 | 10 | 3,0 | 25 | 2.90 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-006 | VA Rostfrei | 2 | 3 | 3,8 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-007 | VA Rostfrei | 2 | 4 | 3,8 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-034 | VA Rostfrei | 2 | 5 | 3,8 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-009 | VA Rostfrei | 2 | 6 | 3,8 | 25 | 2.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-065 | VA Rostfrei | 2 | 8 | 3,8 | 25 | 2.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-033 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 3,8 | 25 | 2.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-012 | VA Rostfrei | 2 | 12 | 3,8 | 25 | 2.70 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-013 | VA Rostfrei | 2 | 16 | 3,8 | 25 | 3.20 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-014 | VA Rostfrei | 2 | 20 | 3,8 | 25 | 3.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-015 | VA Rostfrei | 2,5 | 4 | 3,8 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-016 | VA Rostfrei | 2,5 | 5 | 4,7 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-017 | VA Rostfrei | 2,5 | 6 | 4,7 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-066 | VA Rostfrei | 2,5 | 8 | 4,7 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-020 | VA Rostfrei | 2,5 | 12 | 4,7 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-021 | VA Rostfrei | 2,5 | 16 | 4,7 | 25 | 2.60 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-022 | VA Rostfrei | 2,5 | 20 | 4,7 | 25 | 2.90 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-023 | VA Rostfrei | 3 | 5 | 5,6 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-024 | VA Rostfrei | 3 | 6 | 5,6 | 25 | 2.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-035 | VA Rostfrei | 3 | 8 | 5,6 | 25 | 2.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-067 | VA Rostfrei | 3 | 10 | 5,6 | 25 | 2.30 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-027 | VA Rostfrei | 3 | 12 | 5,6 | 25 | 2.40 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-028 | VA Rostfrei | 3 | 16 | 5,6 | 25 | 3.00 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H | ||||||||
018-029 | VA Rostfrei | 3 | 20 | 5,6 | 25 | 3.10 | ||
Senkkopf-Kreuzschlitz DIN 965 H |
d | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 |
k | - | 0,7 | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 |
d1 | - | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
a | - | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt