| Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | s | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 916 Stahl schwarz | 0.00 | ||||||||
| 019-086A | Stahl | 1,6 | 3 | 0,7 | Schwarz | 10 | 3.60 | ||
| Innensechskant Stahl-Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-087A | Stahl | 1,6 | 4 | 0,7 | Schwarz | 10 | 3.60 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-088A | Stahl | 1,6 | 5 | 0,7 | Schwarz | 10 | 3.60 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-089A | Stahl | 2 | 2 | 0,7 | Schwarz | 25 | 4.20 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-085A | Stahl | 2 | 3 | 0,9 | Schwarz | 25 | 4.20 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-063A | Stahl | 2 | 5 | 0,9 | Schwarz | 25 | 3.90 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-064A | Stahl | 2 | 6 | 0,9 | Schwarz | 25 | 4.10 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-074A | Stahl | 3 | 3 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-075A | Stahl | 3 | 4 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| 019-077A | Stahl | 3 | 6 | 1,5 | 25 | 2.40 | |||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 916 | |||||||||
| DIN 913 Stahl schwarz | 0.00 | ||||||||
| 019-089 | Stahl | 2 | 2 | 0,9 | Schwarz | 25 | 4.20 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-062 | Stahl | 2 | 4 | 0,9 | Schwarz | 25 | 3.90 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-064 | Stahl | 2 | 6 | 0,9 | Schwarz | 25 | 4.10 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-060 | Stahl | 2 | 10 | 0,9 | Schwarz | 25 | 4.00 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-067 | Stahl | 2,5 | 3 | 1,3 | Schwarz | 25 | 3.50 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-068 | Stahl | 2,5 | 4 | 1,3 | Schwarz | 25 | 3.50 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-069 | Stahl | 2,5 | 5 | 1,3 | Schwarz | 25 | 3.50 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-070 | Stahl | 2,5 | 6 | 1,3 | Schwarz | 25 | 3.50 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-071 | Stahl | 2,5 | 8 | 1,3 | Schwarz | 25 | 3.70 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-066 | Stahl | 2,5 | 10 | 1,3 | Schwarz | 25 | 4.30 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-075 | Stahl | 3 | 4 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-076 | Stahl | 3 | 5 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-077 | Stahl | 3 | 6 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-078 | Stahl | 3 | 8 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.40 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-073 | Stahl | 3 | 10 | 1,5 | Schwarz | 25 | 2.30 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-081 | Stahl | 4 | 3 | 2 | Schwarz | 25 | 2.60 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| 019-082 | Stahl | 4 | 4 | 2 | Schwarz | 25 | 1.90 | ||
| Innensechskant Stahl Schwarz DIN 913 | |||||||||
| DIN 913 VA Rostfrei | 0.00 | ||||||||
| 019-028 | VA Rostfrei | 2 | 2 | 0,9 | VA | 25 | 6.20 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-029 | VA Rostfrei | 2 | 3 | 0,9 | VA | 25 | 6.00 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-053 | VA Rostfrei | 2 | 4 | 0,9 | VA | 25 | 5.90 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-031 | VA Rostfrei | 2 | 5 | 0,9 | VA | 25 | 6.00 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-032 | VA Rostfrei | 2 | 6 | 0,9 | VA | 25 | 6.00 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-054 | VA Rostfrei | 2 | 8 | 0,9 | VA | 25 | 6.20 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-034 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 0,9 | VA | 25 | 6.20 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-035 | VA Rostfrei | 2,5 | 3 | 1,3 | VA | 25 | 6.20 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-038 | VA Rostfrei | 2,5 | 5 | 1,3 | VA | 25 | 6.20 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-041 | VA Rostfrei | 3 | 4 | 1,5 | VA | 25 | 3.10 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-043 | VA Rostfrei | 3 | 6 | 1,5 | VA | 25 | 3.10 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-045 | VA Rostfrei | 3 | 10 | 1,5 | VA | 25 | 3.60 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-048 | VA Rostfrei | 4 | 3 | 2 | VA | 25 | 3.30 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-049 | VA Rostfrei | 4 | 4 | 2 | VA | 25 | 3.30 | ||
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| 019-051 | VA Rostfrei | 4 | 6 | 2 | VA | 25 | 3.40 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Innensechskant VA DIN 913 | |||||||||
| d | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| tmin | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden, wir sind in der Zeit vom
30.10.2026 – 01.11.2026
auf der Messe
Faszination Modellbau
Halle 4A Stand 4300
Alle bis zum 28.10.2026 bis10.00 Uhr eingehenden Bestellungen werden noch an diesem Tag bearbeitet.
Danach eingehende Bestellungen werden dann wieder ab 02.11.2026 nach der Reihenfolge des Einganges bearbeitet.