Art-No. | Material | Gewinde | Länge | Kopfhöhe | Schlüsselweite | PU | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-020 | VA Rostfrei | 1,2 | 8 | 1,2 | 2 | 25 | 6.50 | ||
002-002 | VA Rostfrei | 1,2 | 12 | 1,2 | 2 | 25 | 6.50 | ||
KH 1,2 SW 2 high head | |||||||||
002-019 | VA Rostfrei | 1,4 | 8 | 1,4 | 2 | 25 | 6.30 | ||
002-031 | VA Rostfrei | 1,4 | 10 | 1,4 | 2 | 25 | 6.30 | ||
1.4 SW KH 2 high head | |||||||||
002-004 | VA Rostfrei | 1,4 | 12 | 1,4 | 2 | 25 | 6.30 | ||
KH 1,4 SW 2 high head | |||||||||
002-026 | VA Rostfrei | 1,6 | 8 | 1,5 | 2,5 | 25 | 5.90 | ||
KH 1,5 SW 2,5 high head | |||||||||
002-006 | VA Rostfrei | 1,6 | 10 | 1,5 | 2,5 | 25 | 5.90 | ||
KH 1,5 SW 2,5 high head | |||||||||
002-007 | VA Rostfrei | 2 | 8 | 2 | 3 | 25 | 6.10 | curr. n. available | |
KH 2 SW 3 high head | |||||||||
002-008 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 2 | 3 | 25 | 6.10 | curr. n. available | |
KH 2 SW 3 high head KH=Head height | |||||||||
002-025 | VA Rostfrei | 2 | 15 | 2 | 3 | 25 | 6.70 | ||
KH 2 SW 3 high head | |||||||||
002-022 | VA Rostfrei | 2,5 | 10 | 2,3 | 3,5 | 25 | 7.10 | ||
KH 2,3 SW 3,5 high head | |||||||||
002-029 | VA Rostfrei | 2,5 | 15 | 2,3 | 3,5 | 25 | 7.10 | ||
KH 2,3 SW 3,5 high head | |||||||||
002-013 | VA Rostfrei | 3 | 8 | 2,5 | 4 | 25 | 6.90 | ||
KH 2,5 SW 4 high head | |||||||||
002-030 | VA Rostfrei | 3 | 10 | 2,5 | 4 | 25 | 7.10 | ||
KH 2,5 SW 4 high head | |||||||||
002-014 | VA Rostfrei | 3 | 15 | 2,5 | 4 | 25 | 7.20 | ||
KH 2,5 SW 4 high head |
d=Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | 3,0 | M 4,0 |
k = Kopfhöhe | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
s = Schlüsselweite | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
I = Gewinde Länge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |