Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | R=Kopf | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021-007 | Messing | 1 | 12 | 2 | 25 | 3.90 | ||
021-006 | Messing | 1,2 | 12 | 2,3 | 25 | 3.90 | ||
021-005 | Messing | 1,4 | 12 | 2,6 | 25 | 3.90 | ||
021-004 | Messing | 1,6 | 12 | 3 | 25 | 3.90 | ||
021-008 | Messing | 2 | 12 | 3,8 | 25 | 4.10 | ||
021-002 | Messing | 2,5 | 12 | 4,5 | 25 | 4.20 | ||
021-001 | Messing | 3 | 12 | 5,5 | 25 | 4.30 | ||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt