Gewindedurchmesser x Gewindelänge MS = Messing ST = Stahl (SK) = Senkkopf, (LK) = Linsenkof
| Art-Nr. | Material | d | L | Kopf | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA rostfrei DIN 7991 | 0.00 | |||||||
| 023-055 | VA rosttfrei | 1,7 | 6 | SK | 25 | 2.30 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 7991 Senkkopf Kreuzschlitz 1,7 x 6 | ||||||||
| Messing DIN 95 | 0.00 | |||||||
| 023-035 | Messing | 1,6 | 10 | LK | 25 | 2.60 | ||
| DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| 023-036 | Messing | 1,6 | 12 | LK | 25 | 2.60 | ||
| DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| 023-054 | Messing | 1,6 | 16 | LK | 25 | 2.30 | ||
| DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| 023-038 | Messing | 2 | 10 | LK | 25 | 1.50 | Sonderangebot | |
| DIN 95 Linsensenkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| Messing DIN 97 | 0.00 | |||||||
| 023-001 | Messing | 1 | 8 | SK | 25 | 2.20 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 1,9 | ||||||||
| 023-002 | Messing | 1,2 | 8 | SK | 50 | 4.10 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,4 | ||||||||
| 023-003 | Messing | 1,4 | 12 | SK | 25 | 1.80 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,8 mm | ||||||||
| 023-004 | Messing | 1,6 | 8 | SK | 25 | 1.60 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,9 mm | ||||||||
| 023-005 | Messing | 1,6 | 10 | SK | 25 | 1.60 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,9 mm | ||||||||
| 023-006 | Messing | 1,6 | 12 | SK | 25 | 1.60 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,9 mm | ||||||||
| 023-045 | Messing | 1,6 | 16 | SK | 25 | 1.70 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 2,9 mm | ||||||||
| 023-053 | Messing | 2 | 8 | SK | 25 | 1.70 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 3,8 | ||||||||
| 023-008 | Messing | 2 | 10 | SK | 25 | 1.70 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| 023-047 | Messing | 2 | 12 | SK | 25 | 1.70 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| 023-010 | Messing | 2 | 16 | SK | 25 | 1.80 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz Kopf Ø 3,8 mm | ||||||||
| 023-046 | Messing | 2 | 20 | SK | 25 | 1.90 | ||
| DIN 97 Senkkopf Messing mit Schlitz | ||||||||
| Stahl DIN 97 | 0.00 | |||||||
| 023-012 | Stahl | 1,4 | 12 | SK | 25 | 1.90 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf -Stahl mit Schlitz | ||||||||
| 023-051 | Stahl | 1,6 | 8 | SK | 25 | 1.90 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf -Stahl mit Schlitz | ||||||||
| 023-050 | Stahl | 1,6 | 10 | SK | 25 | 1.90 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf -Stahl mit Schlitz | ||||||||
| 023-052 | Stahl | 1,6 | 12 | SK | 25 | 1.90 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf -Stahl mit Schlitz | ||||||||
| 023-016 | Stahl | 1,6 | 16 | SK | 25 | 1.90 | z. Zt. n. lieferbar | |
| DIN 97 Senkkopf -Stahl mit Schlitz | ||||||||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,
vom 27.06.2026–17.07.2026
ist unser Geschäft geschlossen und wir sind auch telefonisch oder per mail in diesem Zeitraum nicht erreichbar.
Alle bis zum
26.06.2026 12:00 Uhr
eingehenden Bestellungen werden noch bearbeitet und verschickt.
Später eingehende Bestellungen werden wir wieder ab dem
20.07.2026
bearbeiten und versenden.