Art-Nr. | Material | Gewinde | R | r | L | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025-009 | Messing/Vernickelt | 2 | 3,9 | 1,3 | 11 | 4 | 3.20 | |||
MS Vernickelt, R = 3,9 mm, r = 1,3 mm, L = 11 mm | ||||||||||
025-007 | Messing | 1 | 2 | 1 | 12 | mit Bund | 2 | 2.20 | ||
R = 2 mm r = 1 mm L = 12 mm | ||||||||||
025-006 | Messing | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 12 | mit Bund | 2 | 2.20 | ||
R = 2,3 mm r = 1,2 mm L = 12 mm | ||||||||||
025-005 | Messing | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 12 | mit Bund | 2 | 2.40 | ||
R = 2,6 mm r = 1,4 mm L = 12 mm | ||||||||||
025-004 | Messing | 1,6 | 3 | 1,6 | 12 | mit Bund | 2 | 2.40 | ||
R = 3 mm r = 1,6 mm L = 12 mm | ||||||||||
025-003 | Messing | 2 | 3,8 | 2 | 12 | mit Bund | 2 | 2.50 | z. Zt. n. lieferbar | |
R= 3,8 mm r= 2 mm L= 12 mm | ||||||||||
025-002 | Messing | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 12 | mit Bund | 2 | 2.50 | ||
R=4,5 mm r=2,5 mm L=12 mm | ||||||||||
025-012 | Messing | 3 | 5,5 | 3 | 12 | mit Bund | 2 | 2.50 | z. Zt. n. lieferbar | |
R = 5,5 mm r = 3 mm L = 12 mm |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt