Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | k | d1 | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-001 | VA Rostfrei | 1,6 | 6 | 1,3 | 3,2 | 25 | 2.80 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-024 | VA Rostfrei | 1,6 | 8 | 1,3 | 3,2 | 25 | 2.80 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-003 | VA Rostfrei | 1,6 | 10 | 1,3 | 3,2 | 25 | 2.90 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-006 | VA Rostfrei | 2 | 5 | 1,6 | 4 | 25 | 2.10 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-025 | VA Rostfrei | 2 | 6 | 1,6 | 4 | 25 | 2.10 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-008 | VA Rostfrei | 2 | 8 | 1,6 | 4 | 25 | 2.30 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-009 | VA Rostfrei | 2 | 10 | 1,6 | 4 | 25 | 2.30 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-010 | VA Rostfrei | 2 | 12 | 1,6 | 4 | 25 | 2.30 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-011 | VA Rostfrei | 2 | 16 | 1,6 | 4 | 25 | 2.90 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-012 | VA Rostfrei | 2 | 20 | 1,6 | 4 | 25 | 3.10 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-014 | VA Rostfrei | 2,5 | 8 | 2 | 5 | 25 | 2.20 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-016 | VA Rostfrei | 2,5 | 12 | 2 | 5 | 25 | 2.50 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-026 | VA Rostfrei | 2,5 | 16 | 2 | 5 | 25 | 2.80 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985 H | |||||||||
026-018 | VA Rostfrei | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 25 | 2.20 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-019 | VA Rostfrei | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 25 | 2.20 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-020 | VA Rostfrei | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 25 | 2.40 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-021 | VA Rostfrei | 3 | 12 | 2,4 | 6 | 25 | 2.70 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-022 | VA Rostfrei | 3 | 16 | 2,4 | 6 | 25 | 3.00 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H | |||||||||
026-023 | VA Rostfrei | 3 | 20 | 2,4 | 6 | 25 | 3.40 | ||
Kreuzschlitz DIN 7985H |
d | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 |
k | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
d1 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
m ca. | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt