Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | Güte | S | Flansch | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl/schw. | 0.00 | |||||||||
028-005 | Stahl/schw. | 3 | 6 | 10,9 | 2 | 6,8 | 25 | 5.10 | ||
Innensechskant SW 2,0 Flansch d=6,8 mm | ||||||||||
028-002 | Stahl/schw. | 3 | 8 | 10,9 | 2 | 6,8 | 25 | 4.80 | ||
Innensechskant Güte 10.9 | ||||||||||
028-003 | Stahl/schw. | 3 | 10 | 10,9 | 2 | 6,8 | 25 | 5.30 | ||
Innensechskant SW 2,0 Flansch d=6,8 mm | ||||||||||
VA Rostfrei | 0.00 | |||||||||
028-006 | VA Rostfrei | 3 | 6 | 10,9 | 2 | 6,8 | 25 | 4.50 | ||
Innensechskant SW 2,0 Flansch d = 6,8 mm | ||||||||||
Stahl/VZ | 0.00 | |||||||||
028-001 | Stah/VZ | 3 | 6 | 10,9 | 2 | 6,8 | 25 | 4.20 | ||
Innensechskant SW 2,0 Flansch d=6,8 mm |
Durchmesser(M) mmm | M 3 |
Kopfradius (R) mm | 3 |
Flanschdurchmesser (A) mm | 6,65 |
Flnschstärke (Q) mm | 0,7 |
Kopfstärke (k) mm | 1,65 |
Schlüsselweite (s) mm | 2 |
Inneneschskanttiefe (t) mm | 1,4 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt