Art-Nr. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | Mutternhöhe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029-002 | Stahl/schwarz verz. | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 25 | 3.70 | ||
SW 2,5 MH 1,5 | ||||||||
029-007 | Stahl | 1,2 | 2.0 | 1,2 | 25 | 4.30 | ||
SW 2 MH 1,2 | ||||||||
029-006 | Stahl | 1,4 | 2.0 | 1,4 | 25 | 4.10 | ||
SW 2 MH 1,4 | ||||||||
029-005 | Stahl | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 25 | 4.10 | ||
SW 2,5 MH 1,5 | ||||||||
029-004 | Stahl | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 25 | 4.10 | ||
SW 3 MH 2 | ||||||||
029-009 | Stahl | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 25 | 4.10 | ||
SW 3,5 MH 2,3 | ||||||||
029-010 | Stahl | 3 | 4 | 2,5 | 25 | 4.10 | ||
SW 4 MH 2,5 | ||||||||
029-012 | Stahl | 4 | 5,5 | 3,6 | 25 | 4.30 | ||
SW 5,5 MH 3,6 |
Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
Kopfhöhe | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
Schlüsselweite | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt