Art-Nr. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | Mutternhöhe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-001 | Messing | 0,6 | 1 | 0,6 | 25 | 8.40 | ||
SW 1,0 MH 0,6 | ||||||||
030-002 | Messing | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 25 | 6.30 | z. Zt. n. lieferbar | |
SW 1,3 MH 0,8 | ||||||||
030-003 | Messing | 1 | 1,5 | 1 | 25 | 5.60 | ||
SW 1,5 MH 1,0 | ||||||||
030-012 | Messing | 1,2 | 2 | 1,2 | 25 | 4.50 | ||
SW 2 MH 1,2 | ||||||||
030-013 | Messing | 1,4 | 2 | 1,4 | 25 | 4.50 | ||
SW 2,0 MH 1,4 | ||||||||
030-007 | Messing | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 25 | 4.20 | ||
SW 2,5 MH 1,5 | ||||||||
030-008 | Messing | 2 | 3 | 2 | 25 | 3.80 | ||
SW 3,0 MH 2,0 | ||||||||
030-010 | Messing | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 25 | 3.80 | ||
SW 3,5 MH 2,3 | ||||||||
030-011 | Messing | 3 | 4 | 2,5 | 25 | 3.80 | ||
SW 4,0 MH 2,5 |
Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
Kopfhöhe | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
Schlüsselweite | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.