Art-Nr. | Material | Gewinde | SW | MH | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellhutmutter MS glanzv | 0.00 | |||||||||
032-035 | MS glanzv. | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 25 | 6.90 | ||||
Modellhutmutter Messing glanzvernickelt SW 2,5 MH 3,3 gedreht | ||||||||||
032-036 | MS glanzv. | 2 | 3 | 3,5 | 25 | 6.90 | ||||
Modellhutmutter Messing glanzvernickelt SW 3,0 MH 3,5 gedreht | ||||||||||
032-037 | MS glanzv. | 3 | 4 | 5,4 | 25 | 7.10 | ||||
Modellhutmutter Messing glanzvernickelt SW 4,0 MH 5,4 gedreht | ||||||||||
Modellhutmutter Messing | 0.00 | |||||||||
032-001 | Messing | 0,6 | 1 | 1,3 | gedreht | 10 | 5.80 | |||
Modellhutmutter Messing SW 1,0 MH 1,3 gedreht | ||||||||||
032-002 | Messing | 0,8 | 1,3 | 1,8 | gedreht | 10 | 5.70 | |||
Modellhutmutter Messing SW 1,3 MH 1,8 gedreht | ||||||||||
032-015 | Messing | 1 | 1,6 | 2 | gedreht | 10 | 3.70 | |||
Modellhutmutter Messing SW 1,6 MH 2,0 gedreht | ||||||||||
032-016 | Messing | 1,2 | 2 | 2,5 | gedreht | 10 | 3.70 | |||
Modellhutmutter Messing SW 2,0 MH 2,5 gedreht | ||||||||||
032-017 | Messing | 1,4 | 2 | 2,5 | gedreht | 10 | 3.70 | |||
Modellhutmutter Messing SW 2,0 MH 2,5 gedreht | ||||||||||
032-006 | Messing | 1,6 | 2,5 | 3,3 | gedreht | 25 | 6.20 | |||
Modellhutmutter Messing SW 2,5 MH 3,3 gedreht | ||||||||||
032-007 | Messing | 2 | 3 | 3,5 | gedreht | 25 | 5.50 | z. Zt. n. lieferbar | ||
Modellhutmutter Messing SW 3,0 MH 3,5 gedreht | ||||||||||
032-008 | Messing | 2,5 | 3,5 | 4 | gedreht | 25 | 6.90 | |||
Modellhutmutter Messing SW 3,5 MH 4,0 gedreht | ||||||||||
032-009 | Messing | 3 | 4 | 5,4 | gedreht | 25 | 6.60 | |||
Modellhutmutter Messing SW 4,0 MH 5,4 gedreht | ||||||||||
Hutmutter DIN 1587 MS | 0.00 | |||||||||
032-018 | Messing | 3 | 5,5 | 5,4 | 1587 | 10 | 1.50 | |||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 5,5 MH 5,4 | ||||||||||
032-011 | Messing | 4 | 7 | 8 | 1587 | 10 | 1.10 | Sonderangebot | ||
Hutmutter Messing DIN 1587 SW 7,0 MH 8,0 |
Material | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | VZ |
Gewinde | M 0,6 | M 0,8 | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,0 | M 4,0 | M 5,0 |
SW | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 |
KH | 1,30 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 5,40 | 6,10 | 8,00 | - |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt