Art-Nr. | Material | Gewinde | Mutternhöhe | Schlüsselweite | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messing | 0.00 | |||||||||
034-062 | Messing | 1 | 0,8 | 2,5 | 934 | gedreht | 25 | 4.60 | ||
Mutternhöhe 0,8 SW = 2,5 | ||||||||||
034-063 | Messing | 1,2 | 1 | 3 | 934 | gedreht | 25 | 4.60 | ||
Mutternhöhe 1,0 SW = 3,0 | ||||||||||
034-064 | Messing | 1,4 | 1,2 | 3 | 934 | gedreht | 25 | 4.40 | ||
Mutternhöhe 1,2 SW = 3,0 | ||||||||||
034-004 | Messing | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 934 | gedreht | 25 | 3.00 | ||
Mutternhöhe 1,3 SW = 3,2 | ||||||||||
034-005 | Messing | 2 | 1,6 | 4 | 934 | gedreht | 25 | 3.20 | ||
Mutternhöhe 1,6 SW = 4,0 | ||||||||||
034-006 | Messing | 2,5 | 2 | 5 | 934 | gedreht | 25 | 3.20 | ||
gedreht Mutternhöhe 2,0 SW 5,0 | ||||||||||
034-007 | Messing | 3 | 2,4 | 5,5 | 934 | gedreht | 25 | 1.70 | ||
Mutternhöhe 2,4 SW = 5,5 | ||||||||||
034-009 | Messing | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 2.20 | Sonderangebot | ||
Mutternhöhe 2,8 SW = 6,0 | ||||||||||
034-010 | Messing | 4 | 3,2 | 7 | 934 | 25 | 1.25 | |||
Mutternhöhe 3,2 SW = 7,0 | ||||||||||
VA Rostfrei | 0.00 | |||||||||
034-011 | VA Rostfrei | 1 | 0,8 | 2,5 | 934 | gepresst | 25 | 4.20 | ||
SW 2,5 gepresst Rostfrei | ||||||||||
034-012 | VA Rostfrei | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 934 | GEDREHT | 25 | 7.90 | ||
SW 3,0 gedreht Rostfrei | ||||||||||
034-013 | VA Rostfrei | 1,4 | 1,2 | 3,0 | 934 | gepresst | 25 | 5.60 | ||
SW 3,0 Rostfrei | ||||||||||
034-014 | VA Rostfrei | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 934 | gepresst | 25 | 5.60 | ||
SW 3,2 Rostfrei | ||||||||||
034-015 | VA Rostfrei | 2 | 1,6 | 4,0 | 934 | gepresst | 25 | 3.20 | ||
SW 4,0 Rostfrei | ||||||||||
034-016 | VA Rostfrei | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 934 | gepresst | 25 | 3.30 | ||
SW 5,0 Rostfrei | ||||||||||
034-017 | VA Rostfrei | 3 | 2,4 | 5,5 | 934 | gepresst | 25 | 3.00 | ||
SW 5,5 Rostfrei | ||||||||||
034-019 | VA Rostfrei | 3,5 | 2,8 | 6,0 | 934 | gepresst | 25 | 2.40 | ||
Rostfrei | ||||||||||
Stahl/Glanzvernickelt | 0.00 | |||||||||
034-069 | Stahl/Glanzvernickelt | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 934 | gedreht | 25 | 3.00 | ||
SW 3,2 gedreht | ||||||||||
Stahl | 0.00 | |||||||||
034-065 | Stahl | 1 | 0,8 | 2,5 | 934 | gedreht | 25 | 4.20 | ||
SW 2,5 gedreht | ||||||||||
034-066 | Stahl | 1,2 | 1,0 | 3 | 934 | gedreht | 25 | 3.20 | ||
SW 3 gedreht | ||||||||||
034-067 | Stahl | 1,4 | 1,2 | 3 | 934 | gedreht | 25 | 3.00 | ||
SW 3 gedreht | ||||||||||
034-041 | Stahl | 1,6 | 1,3 | 3,2 | 934 | gedreht | 25 | 3.00 | ||
SW 3,2 gedreht | ||||||||||
034-039 | Stahl | 2 | 1,6 | 4 | 934 | gedreht | 25 | 3.00 | ||
SW 4 gedreht | ||||||||||
034-043 | Stahl | 2,5 | 2,0 | 5 | 934 | gedreht | 25 | 2.60 | ||
SW 5 gedreht | ||||||||||
034-044 | Stahl | 3 | 2,4 | 5,5 | 934 | gedreht | 25 | 2.60 | z. Zt. n. lieferbar | |
SW 5,5 gedreht | ||||||||||
034-028 | Stahl | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 25 | 1.20 | Sonderangebot | ||
SW 6 | ||||||||||
Stahl/verzinkt | 0.00 | |||||||||
034-046 | Stahl/Verz. | 2 | 1,6 | 4 | 934 | 25 | 1.40 | |||
SW 4,0 | ||||||||||
034-047 | Stahl/ Verz. | 2,5 | 2,0 | 5 | 934 | 25 | 1.40 | |||
SW 5,0 | ||||||||||
034-048 | Stahl/ Verz. | 3 | 2,4 | 5,5 | 934 | 25 | 1.40 | |||
SW 5,5 | ||||||||||
034-037 | Stahl/ Verz. | 3,5 | 2,8 | 6 | 934 | 50 | 1.30 | Sonderangebot | ||
SW 6,0 | ||||||||||
034-038 | Stahl/ Verz. | 4 | 3,2 | 7 | 934 | 50 | 2.50 | |||
SW 7,0 |
Gewinde | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 |
Höhe | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
Schlüsselweite | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.