| Art-Nr. | Material | Gewinde | Schlüsselweite | VE | Preis | bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl/Verz. | 0.00 | |||||||
| 035-010 | Stahl Verz. | 2 | 4,0 | 25 | 4.30 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 2 SW 4 | ||||||||
| 035-007 | Stahl Verz. | 2,5 | 5 | 25 | 2.90 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 2,5 SW 5 | ||||||||
| 035-019 | Stahl Verz. | 3 | 5,5 | 25 | 1.70 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 3 SW 5,5 | ||||||||
| 035-013 | Stahl Verz. | 4 | 7 | 25 | 1.70 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 4 SW 7 | ||||||||
| VA rostfrei | 0.00 | |||||||
| 035-020 | VA rostfrei | 2 | 4 | 10 | 2.40 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 2 SW 4 VA | ||||||||
| 035-024 | VA rostfrei | 2,5 | 5 | 25 | 3.80 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 2,5 SW 5 VA | ||||||||
| 035-003 | VA rostfrei | 3 | 5.5 | 25 | 2.80 | |||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 3 SW 5,5 VA | ||||||||
| 035-025 | VA rostfrei | 4 | 7 | 10 | 0.90 | Sonderangebot | ||
| Stopp/Selbstsichernde Muttern M 4 SW 7,0 VA | ||||||||
| d mm | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 |
| s | 4 | 5 | 5,5 | 7 | |
| e min | 4,38 | 5,45 | 6,08 | 7,74 | |
| m | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
| h max- | 3 | 5,5 | 4 | 5 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt