Gewindebohrer HSS
Art-Nr. | Material | Gewinde | Kernbohrung | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039-002 | 0,1 - 3,2 | Bild 3 und 4 | 1 | 7.90 | |||||
Werkzeughalter mit drehbarer Handauflage für Bohrer und Gewindeb. 0,1 - 3,2 | |||||||||
039-039 | HSS | 0,8 | 0,6 | 0,2 | Rundschaftt rechts | 1 | 4.90 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,20 | |||||||||
039-023 | HSS | 1 | 0,75 - 0,80 | 0,25 | Vierkant rechts | 1 | 7.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,25 | |||||||||
039-024 | HSS | 1,2 | 0,95 - 1,00 | 0,25 | Vierkant rechts | 1 | 7.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,25 | |||||||||
039-025 | HSS | 1,4 | 1,1 | 0,3 | Vierkant rechts | 1 | 7.80 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,3 | |||||||||
039-026 | HSS | 1,6 | 1,3 | 0,35 | Vierkant rechts | 1 | 7.80 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,35 | |||||||||
039-027 | HSS | 1,7 | 1,3 | 0,35 | Vierkant rechts | 1 | 6.80 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,35 | |||||||||
039-028 | HSS | 2 | 1,6 | 0,4 | Vierkant rechts | 1 | 7.80 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,4 | |||||||||
039-029 | HSS | 2,5 | 2,1 | 0,45 | Vierkant rechts | 1 | 7.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,45 | |||||||||
039-030 | HSS | 3 | 2,5 | 0,5 | Vierkant rechts | 1 | 7.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,5 | |||||||||
039-031 | HSS | 3,5 | 2,9 | 0,6 | Vierkant rechts | 1 | 7.40 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,6 | |||||||||
039-032 | HSS | 4 | 3,3 | 0,7 | Vierkant rechts | 1 | 6.60 | ||
HSS Fertigschneider Steigung 0,7 | |||||||||
Linksgewinde | 0.00 | ||||||||
039-017 | WS | 1,6 | 1,3 | Vierkant links | 1 | 5.90 | Sonderangebot | ||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-035 | HSS | 2 | 1,6 | Vierkant links | 1 | 5.90 | Sonderangebot | ||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-036 | HSS | 2,5 | 2,1 | Vierkant links | 1 | 5.90 | Sonderangebot | ||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant | |||||||||
039-037 | HSS | 3 | 2,5 | Vierkant links | 1 | 6.80 | Sonderangebot | ||
LINKS Gewinde Einschnitt Vierkant |
Gewinde | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,8 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 |
Kernlöcher | 0,75 - 0,80 | 0,98 - 1,00 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden, wir sind in der Zeit vom
31.10.2024 – 03.11.2024
auf der Messe
Faszination Modellbau in Friedrichshafen
Halle A4 Stand 4300
Alle bis zum 30.10.2024 12.00 Uhr eingehenden Bestellungen werden noch bearbeitet und verschickt.
Danach eingehende Bestellungen werden dann wieder ab 04.11.2024 nach der Reihenfolge des Einganges bearbeitet.