Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Rechts Profilgeschliffen, Kreuzgeschliffen. Deutlich besserer Schnitt und Genauigkeit als übliche rollgewalzte Bohrer.
| Art-Nr. | Material | Durchmesser | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040-044 | HSS | 0,3 - 1,2 | Bild 2 = 1 Kasette je 2 Stück/Größe | 1 | 9.80 | ||
| je 2 Stck.: 0,3-0,4-0,5-0,6-,0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2 | |||||||
| 040-043 | HSS | 1,3 - 2,5 | Bild 2 = 1 Kasette je 2 Stück/Größe | 1 | 9.80 | z. Zt. n. lieferbar | |
| je 2 Stck.: 1,3-1,4-1,5-1,6-1,8-2,0-2,2-2,3-2,4-2,5 | |||||||
| 040-046 | HSS | 0,4 | 1 | 1.10 | |||
| 040-047 | HSS | 0,5 | 1 | 1.10 | |||
| 040-048 | HSS | 0,6 | 1 | 1.10 | |||
| 040-049 | HSS | 0,7 | 1 | 1.10 | |||
| 040-050 | HSS | 0,8 | 1 | 1.10 | |||
| 040-051 | HSS | 0,9 | 1 | 1.10 | |||
| 040-052 | HSS | 1,0 | 1 | 1.00 | |||
| 040-053 | HSS | 1,1 | 1 | 1.00 | |||
| 040-054 | HSS | 1,2 | 1 | 1.00 | |||
| 040-055 | HSS | 1,3 | 1 | 1.00 | |||
| 040-056 | HSS | 1,4 | 1 | 1.00 | |||
| 040-057 | HSS | 1,5 | 1 | 1.00 | |||
| 040-015 | HSS | 1,6 | 1 | 1.00 | |||
| 040-016 | HSS | 1,7 | 1 | 1.00 | |||
| 040-017 | HSS | 1,8 | 1 | 1.00 | |||
| 040-018 | HSS | 1,9 | 1 | 1.00 | |||
| 040-019 | HSS | 2 | 1 | 1.00 | |||
| 040-020 | HSS | 2,1 | 1 | 1.00 | |||
| 040-021 | HSS | 2,2 | 1 | 1.00 | |||
| 040-022 | HSS | 2,3 | 1 | 1.00 | |||
| 040-023 | HSS | 2,4 | 1 | 1.00 | |||
| 040-024 | HSS | 2,5 | 1 | 1.00 | |||
| 040-025 | HSS | 2,6 | 1 | 1.00 | |||
| 040-026 | HSS | 2,7 | 1 | 1.00 | |||
| 040-027 | HSS | 2,8 | 1 | 1.00 | |||
| 040-028 | HSS | 2,9 | 1 | 1.00 | |||
| 040-029 | HSS | 3 | 1 | 1.00 | |||
| 040-030 | HSS | 3,1 | 1 | 1.00 | |||
| 040-031 | HSS | 3,2 | 1 | 1.00 | |||
| 040-032 | HSS | 3,3 | 1 | 1.00 | |||
| 040-033 | HSS | 3,4 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-034 | HSS | 3,5 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-035 | HSS | 3,6 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-036 | HSS | 3,7 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-037 | HSS | 3,8 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-038 | HSS | 3,9 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
| 040-039 | HSS | 4 | 1 | 0.50 | Sonderangebot | ||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt