Schneideisen HSS für metrisches Normalgewinde. Hohe Schneidleistung.
Art-Nr. | Material | Gewinde | Durchmesser | Steigung | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041-015 | Halter | 1,0 - 2,5 | 16 | 1 | 4.20 | ||||
041-016 | Halter | 3,0 - 4,0 | 20 | 1 | 4.60 | ||||
041-001 | HSS | 1 | 16 | 0,25 | 1 | 9.30 | |||
Steigung 0,25 | |||||||||
041-003 | HSS | 1,2 | 16 | 0,25 | 1 | 9.30 | |||
Steigung 0,25 | |||||||||
041-004 | HSS | 1,4 | 16 | 0,3 | 1 | 8.50 | |||
Steigung 0,30 | |||||||||
041-005 | HSS | 1,6 | 16 | 0,35 | 1 | 8.50 | |||
Steigung 0,35 | |||||||||
041-019 | HSS | 2 | 16 | 0,4 | 1 | 8.50 | |||
Steigung 0,40 | |||||||||
041-006 | HSS | 2,5 | 16 | 0,45 | 1 | 8.50 | |||
Steigung 0,45 | |||||||||
041-008 | HSS | 3 | 20 | 0,5 | 1 | 9.50 | |||
Steigung 0,50 | |||||||||
041-009 | HSS | 3,5 | 20 | 0,6 | 1 | 5.60 | |||
Steigung 0,60 | |||||||||
041-010 | HSS | 4 | 20 | 0,7 | 1 | 5.50 | |||
HSS Steigung 0,7 | |||||||||
041-014 | HSS | 3,5 | 20 | Linksgewinde | 1 | 6.30 | Sonderangebot | ||
für Linksgewinde |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.