Spitze mit Senkwinkel 60°, für Zentrierbohrungen Rechtsschneidend
Art-Nr. | Material | Durchmesser | Grad | Schaft Ø | Gesamtlänge mm | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043-009 | HSS | 0,5 | 60 | 1 | 4.40 | ||||
043-008 | HSS | 0,8 | 60 | 1 | 3.70 | ||||
043-007 | HSS | 1 | 60 | 3,00 | 1 | 3.40 | |||
043-006 | HSS | 1,25 | 60 | 3,15 | 1 | 3.40 | |||
043-005 | HSS | 1,6 | 60 | 4,95 | 1 | 3.50 | |||
043-004 | HSS | 2 | 60 | 5,0 | 1 | 3.60 | |||
043-003 | HSS | 2,5 | 60 | 6,0 | 1 | 3.60 | |||
043-002 | HSS | 3,15 | 60 | 8,0 | 1 | 3.60 | |||
043-001 | HSS | 4 | 60 | 10,0 | 1 | 5.90 | |||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt