Die drei Schneiden zentrieren den Senker genau in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche.Geeignet für fast alle Werkstoffe. Dieser Senker ermöglicht ein leichtes, ratterfreies Entgraten!
| Art-Nr. | Material | Länge | Schaft | min. | max.außen | Grad | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044-004 | HSS | 40 | 4 | 1,3 | 4,3 | 90 | 1 | 6.70 | z. Zt. n. lieferbar | |
| HSS Schaft Ø 4 mm - Länge 40 mm, Außen 4,3 | ||||||||||
| 044-003 | HSS | 40 | 4 | 1,5 | 5 | 90 | 1 | 5.60 | ||
| HSS Schaft Ø 4 mm - Länge 40 mm, Außen 5,0 | ||||||||||
| 044-002 | HSS | 45 | 5 | 1,5 | 6,3 | 90 | 1 | 5.60 | ||
| HSS Schaft Ø 5 mm - Länge 45 mm, Außen 6,3 | ||||||||||
| 044-001 | HSS | 50 | 6 | 2 | 8,3 | 90 | 1 | 4.70 | ||
| HSS Schaft Ø 6 mm - Länge 50 mm, Außen 8,3 | ||||||||||
| max. Ø mm | Länge | Ø Schaft | min. Ø mm |
| 4,3 | 40 | 4 | 1,3 |
| 5,0 | 40 | 4 | 1,5 |
| 6,3 | 45 | 5 | 1,5 |
| 8,3 | 50 | 6 | 2,0 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt