Made in Germany - Fabrikat WIHA, die Steckschlüssel sind mit PVC-Griff und drehbarer Griffkappe, Stahl gehärtet und matt vernickelt.
Art-Nr. | Material | Schlüsselweite | Klingenlänge | Beschreibung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045-014 | 0,7 | 40 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-015 | 0,9 | 40 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-016 | 1,3 | 40 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-017 | 1,5 | 50 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-018 | 2 | 50 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-019 | 2,5 | 60 | 1 | 6.90 | ||||
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Drehgriff wie Bild 1 | ||||||||
045-001 | 0,7 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-002 | 0,9 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-003 | 1,3 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-013 | 1,5 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-005 | 2 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-006 | 2,5 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-007 | 3 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel | ||||||||
045-008 | 3,5 | 1 | 1.00 | |||||
Innensechskant-Winkelschlüssel |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt