Art-Nr. | Material | A | B | C | D | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050-006 | Messing NW 2 | 13 | 9,5 | 2 | 2 | 3,5 x 0,6 | 1 | 1.80 | Sonderangebot | |
5 Loch, A=13 B=9,5 C= 2 E=2 mm MS | ||||||||||
050-002 | Messing NW 3 | 15 | 11,7 | 3 | 3 | 5,0 x 0,5 | 1 | 1.80 | Sonderangebot | |
5 Loch, A=15 B=11,7 C=3 E=3 mm MS | ||||||||||
050-003 | Messing NW 5 | 18,5 | 15,6 | 5 | 5 | 8,0 x 1,0 | 1 | 1.80 | Sonderangebot | |
6 Loch, A=18,5 B=15,6 C=5 E=5 mm MS | ||||||||||
050-004 | Messing NW 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 8,0 x 1,0 | 1 | 1.80 | Sonderangebot | |
6 Loch, A=20 B=16 C=5 E=5 mm MS |
Mat = Material
Gew = GewindeA = aussen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt