ALLE GRÖßEN IN GEDREHTER AUSFÜHRUNG
| Art-Nr. | Material | d=Gewinde | L | d1 | t | k | n | Bem | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-044 | Messing | 1 | 3 | 2 | 0,2 | 0,7 | 0,25 | GEDREHT | 25 | 4.10 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-001 | Messing | 1 | 4 | 2 | 0,25 | 0,7 | 0,25 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-002 | Messing | 1 | 6 | 2 | 0,25 | 0,7 | 0,25 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-003 | Messing | 1 | 8 | 2 | 0,25 | 0,7 | 0,25 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-004 | Messing | 1 | 10 | 2 | 0,25 | 0,7 | 0,25 | GEDREHT | 25 | 4.30 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-005 | Messing | 1,2 | 4 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.50 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-006 | Messing | 1,2 | 6 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.50 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-007 | Messing | 1,2 | 8 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.50 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-008 | Messing | 1,2 | 10 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.50 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-009 | Messing | 1,4 | 4 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.80 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-010 | Messing | 1,4 | 6 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.60 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-011 | Messing | 1,4 | 8 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.50 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-012 | Messing | 1,4 | 10 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.70 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-013 | Messing | 1,4 | 12 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | GEDREHT | 25 | 3.70 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-014 | Messing | 1,6 | 4 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 3.60 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-015 | Messing | 1,6 | 6 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 3.60 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-016 | Messing | 1,6 | 8 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 3.60 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-017 | Messing | 1,6 | 10 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 3.60 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-018 | Messing | 1,6 | 12 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 3.80 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-019 | Messing | 1,6 | 16 | 3 | 0,4 | 1 | 0,4 | GEDREHT | 25 | 4.50 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-020 | Messing | 2 | 4 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.10 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-021 | Messing | 2 | 6 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-022 | Messing | 2 | 8 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-023 | Messing | 2 | 10 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-024 | Messing | 2 | 12 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.30 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-025 | Messing | 2 | 16 | 3,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.40 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-045 | Messing | 2 | 20 | 3,8 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | GEDREHT | 25 | 4.40 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-035 | Messing | 2,5 | 8 | 4,5 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | GEDREHT | 25 | 3.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-036 | Messing | 2,5 | 10 | 4,5 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | GEDREHT | 25 | 3.40 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-037 | Messing | 2,5 | 12 | 4,5 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | GEDREHT | 25 | 3.40 | ||
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-039 | Messing | 2,5 | 20 | 4,5 | 0,75 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 2.30 | Sonderangebot | |
| Messing gedreht DIN 84 | ||||||||||||
| 006-047 | Messing | 3 | 8 | 5,5 | 0,85 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 3.20 | ||
| Messing gedreht DIN 84 Ms Cu 3 | ||||||||||||
| 006-041 | Messing | 3 | 12 | 5,5 | 0,85 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 3.90 | ||
| Messing gedreht DIN 84 Ms Cu 3 | ||||||||||||
| 006-043 | Messing | 3 | 20 | 5,5 | 0,85 | 2 | 0,8 | GEDREHT | 25 | 3.30 | ||
| Messing gedreht DIN 84 Ms Cu 3 | ||||||||||||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt