Schäkel Tybe A = mit Bolzen u. Querloch - Schäkel Tybe B = Bolzen mit Mutter M 1,4 - Schäkel Tybe M = Bolzen ein u. ausdrehbar
Art-Nr. | Material | Typ | Gewinde | D | B | H | r | Tragkraft | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064-008 | Messing | M | 1,2 | 5,6 | 8,6 | 1,4 | 2 | 5.90 | ||||
Bolzen ein-ausdrehbar | ||||||||||||
064-037 | Messing mit Mutter | B | 2,0 | 7,6 | 12,2 | 1,9 | 2 | 4.80 | ||||
H = 12,2 D = 7,6 r= 1,9 Bolzen mit Mutter M 2 | ||||||||||||
064-051 | Messing | A | Nein | 6 | 10,5 | 1,2 | 2 | 4.00 | ||||
H = 10,5 D = 6 r = 1,2 mit Querloch | ||||||||||||
064-029 | Messing | A | Nein | 7,6 | 12,2 | 1,9 | 2 | 4.00 | ||||
H = 12,2 D = 7,6 r = 1,9 mit Querloch | ||||||||||||
064-035 | Messing | A | Nein | 11 | 15 | 2,3 | 2 | 4.00 | ||||
H = 15,0 D = 11,0 r = 2,3 mit Querloch | ||||||||||||
064-049 | Messing | G | Nein | 6,5 | 9,5 | 1,4 | 4 | 6.30 | ||||
Schäkel geschweift H = 9,5 D = 6,5 r = 1,4 | ||||||||||||
064-011 | Galv. Verzinkt | 4 | 8 | 16 | 50 kg | 1 | 2.10 | |||||
Bolzen ein- und ausdrehbar Tragkraft 50 kg | ||||||||||||
064-012 | Galv. Verzinkt | 5 | 10 | 19 | 80 kg | 1 | 2.10 | |||||
Bolzen ein- und ausdrehbar Tragkraft 80 kg |
Mat = Material
Gew = GewindeA = aussen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt