Art-Nr. | Material | Gewinde | L | Lo | D | d | R | r | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068-007 | MS Nr. 1 | 2 | 8 | 11 | 2,7 | 0,7 | 3,4 | 0,8 | 2 | 1.50 | z. Zt. n. lieferbar | |
Nr. 1 L = 8 Lo = 11 D = 2,7 d = 0,7 r = 0,8 mm/ wie Abbildung rechts oben | ||||||||||||
068-005 | MS Nr. 1 | 2,5 | 10 | 15 | 3,2 | 1,1 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1.50 | ||
Nr. 1 L = 10 Lo = 15 D = 3,2 R = 4,5 d = 1 r = 1,2/ wie Abbildung rechts oben | ||||||||||||
068-008 | MS Nr. 2 | 2,5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1.50 | ||
Nr. 2 L = 8 Lo = 11 D = 3 R = 4,5 d = 1 r = 1,2/ wie Abbildung rechts unten |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt