Art-Nr. | Material | Länge | R | Gewinde | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069-002 | Messing | 15 | 5 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | Sonderangebot |
R = 5 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-007 | Messing | 16 | 4 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | Sonderangebot |
R = 4 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-003 | Messing | 16 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | Sonderangebot | |
R = 5 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-001 | Messing/Alu | 16 | 6 | 1,4 | 1er | 1 | 1.00 | Sonderangebot |
R = 6 mm Gewinde M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-008 | Messing | 17 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | Sonderangebot | |
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-009 | Messing | 19 | 5 | 1,4 | 1 | 1.00 | Sonderangebot | |
R = 5 mm M 1,4 / Nr. 2 wie Bild unteres Horn | ||||||||
069-010 | Messing/Alu | 21 | 6 | 1,4 | 1 | 1.00 | Sonderangebot | |
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-011 | Messing/Alu | 21 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | Sonderangebot | |
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-012 | Messing/Alu | 25 | 6 | 1,4 | 1 | 1.20 | Sonderangebot | |
R = 6 mm M 1,4 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-013 | Messing/Alu | 27 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | Sonderangebot | |
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn | ||||||||
069-014 | Messing/Alu | 31 | 8 | 2,5 | 1 | 1.20 | Sonderangebot | |
R = 8 mm M 2,5 / Nr. 1 wie Bild oberes Horn |
Mat = Material
Gew = GewindeA = aussen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt