Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007-013 | Stahl Verz. | 2 | 4 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.30 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-014 | Stahl Verz. | 2 | 5 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.30 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-015 | Stahl Verz. | 2 | 6 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.30 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-016 | Stahl Verz. | 2 | 8 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.30 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-017 | Stahl Verz. | 2 | 10 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.70 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-018 | Stahl Verz. | 2 | 12 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.70 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-019 | Stahl Verz. | 2 | 16 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.70 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-021 | Stahl Verz. | 2 | 20 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 2.70 | ||
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-025 | Stahl Verz. | 2,5 | 4 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-030 | Stahl Verz. | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-035 | Stahl Verz. | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-040 | Stahl Verz. | 2,5 | 16 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-045 | Stahl Verz. | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-050 | Stahl Verz. | 3 | 8 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-055 | Stahl Verz. | 3 | 12 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.80 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-060 | Stahl Verz. | 3 | 16 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt | |||||||||||
007-065 | Stahl Verz. | 3 | 20 | 2,0 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.90 | Sonderangebot | |
DIN 84 Stahl, verzinkt |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt