Art-No. | Material | Länge | Breite | Loch | PU | Price | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070-009 | Metall vermessingt | 9 | 4 | 1,0 | 4 | 4.80 | curr. n. available | |
070-008 | Metall vermessingt | 19 | 6,5 | 1,4 | 4 | 4.10 | ||
Hole Ø 1,4 mm STEEL-BRASS | ||||||||
070-001 | Metall vermessingt | 20 | 17 | 1,2 | 4 | 3.20 | ||
Hole Ø 1,4 mm | ||||||||
070-012 | Metall vermessingt | 10 | 9 | 1 | 4 | 4.10 | ||
Hole Ø 1,0 mm all Hinges in mm | ||||||||
070-005 | Metall vermessingt | 20 | 9 | 1 | 4 | 3.80 | ||
Hole Ø 1,0 |