Art-Nr. | Material | d | L | k | d1 | n | t | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-003 | VA Rostfrei | 1 | 6 | 0,7 | 2 | 0,2 | 0,25 | gedreht | 25 | 5.20 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-004 | VA rostfrei | 1 | 8 | 0,7 | 2 | 0,25 | 0,25 | gedreht | 25 | 5.20 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-005 | VA rostfrei | 1 | 10 | 0,7 | 2 | 0,25 | 0,25 | gedreht | 25 | 5.70 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-052 | VA rostfrei | 1,2 | 6 | 0,8 | 2,3 | 0,30 | 0,30 | gedreht | 25 | 5.10 | |
Güte A2 Edelstahl – Rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-006 | VA rostfrei | 1,2 | 8 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | gedreht | 25 | 5.10 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-048 | VA rostfrei | 1,2 | 10 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | gedreht | 25 | 5.10 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-008 | VA rostfrei | 1,4 | 4 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | gedreht | 25 | 4.70 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-053 | VA rostfrei | 1,4 | 6 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,40 | gedreht | 25 | 4.80 | |
Güte A2 Edelstahl - rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-049 | VA rostfrei | 1,4 | 8 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | gedreht | 25 | 5.00 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-050 | VA rostfrei | 1,4 | 10 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | gedreht | 25 | 5.30 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-011 | VA rostfrei | 1,4 | 12 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | gedreht | 25 | 5.50 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-012 | VA Rostfrei | 1,6 | 4 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 4.60 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-013 | VA rostfrei | 1,6 | 6 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 4.80 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-014 | VA rostfrei | 1,6 | 8 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 4.80 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-015 | VA rostfrei | 1,6 | 10 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 5.20 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-016 | VA rostfrei | 1,6 | 12 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 5.60 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-017 | VA rostfrei | 1,6 | 16 | 1 | 3 | 0,4 | 0,45 | gedreht | 25 | 6.50 | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-018 | VA rostfrei | 2 | 4 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3.20 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-019 | VA rostfrei | 2 | 6 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3.20 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-020 | VA rostfrei | 2 | 8 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3.20 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-021 | VA rostfrei | 2 | 10 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-022 | VA rostfrei | 2 | 12 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 3.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-023 | VA rostfrei | 2 | 16 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 4.10 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-046 | VA rostfrei | 2 | 20 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 4.50 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-044 | VA rostfrei | 2 | 25 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 4.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-045 | VA rostfrei | 2 | 30 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | 0,6 | 25 | 4.80 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-027 | VA rostfrei | 2,5 | 8 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 2.40 | Sonderangebot | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-029 | VA rostfrei | 2,5 | 12 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.40 | Sonderangebot | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-031 | VA rostfrei | 2,5 | 20 | 1,6 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 25 | 3.80 | Sonderangebot | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-032 | VA rostfrei | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 1.40 | Sonderangebot | |
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-034 | VA rostfrei | 3 | 12 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 2.50 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 | |||||||||||
008-036 | VA rostfrei | 3 | 20 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,85 | 25 | 3.10 | ||
Güte A2 Edelstahl – rostfrei DIN 84 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt