Unterlegscheiben DIN 125 B MESSING u.STAHL= gedreht VA =gestanzt, Unterlegscheiben DIN 433 = gestanzt,
Art-Nr. | Material | d1 | d2 | s | DIN | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080-086 | Stahl brüniert DIN 125 | 4,3 | 9 | 0,8 | 125 | 25 | 1.40 | |||
U-Scheiben DIN 125 | ||||||||||
DIN 125 | 0.00 | |||||||||
080-079 | Stahl/Verz. | 2,2 | 4,7 | 0,3 | 125 | 25 | 1.10 | |||
DIN 125 U-Scheiben | ||||||||||
080-076 | Stahl/Verz. | 3,2 | 6,30 | 0,5 | 125 | 25 | 1.10 | |||
DIN 125 U-Scheiben | ||||||||||
DIN 125 | 0.00 | |||||||||
080-073 | Messing | 1,1 | 3 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.30 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-002 | Messing | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.30 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-003 | Messing | 1,5 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.80 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-004 | Messing | 1,7 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.80 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-066 | Messing | 2,2 | 5 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 1.80 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-066A | Messing | 2,2 | 5 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | Sonderangebot | |
DIN 125 U.Scheiben | ||||||||||
080-006 | Messing | 2,7 | 6 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.70 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-007 | Messing | 3,2 | 7 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.75 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
DIN 125 | 0.00 | |||||||||
080-010 | Stahl | 1,1 | 3 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.40 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-011 | Stahl | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.40 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-083 | Stahl | 1,5 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.20 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-059 | Stahl | 1,7 | 4 | 0,3 | 125 | gedreht | 25 | 2.20 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-015 | Stahl | 2,7 | 6 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.60 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-081 | Stahl | 3,2 | 7 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.60 | z. Zt. n. lieferbar | |
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
080-017 | Stahl | 3,7 | 8 | 0,5 | 125 | gedreht | 25 | 1.60 | ||
DIN 125 (gedreht) U-Scheiben | ||||||||||
DIN 125 | 0.00 | |||||||||
080-019 | VA Rostfrei | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 3.20 | ||
DIN 125 U-Scheiben | ||||||||||
080-020 | VA Rostfrei | 1,5 | 4 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.90 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 1,4 Schrauben | ||||||||||
080-021 | VA Rostfrei | 1,7 | 4 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.60 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 1,6 Schrauben | ||||||||||
080-022 | VA Rostfrei | 2,2 | 5 | 0,3 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 2,0 Schrauben | ||||||||||
080-023 | VA Rostfrei | 2,7 | 6 | 0,5 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 2,5 Schrauben | ||||||||||
080-024 | VA Rostfrei | 3,2 | 7 | 0,5 | 125 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 3,0 Schrauben | ||||||||||
080-025 | VA Rostfrei | 3,7 | 8 | 0,5 | 125 | gestanzt | 25 | 2.00 | z. Zt. n. lieferbar | |
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 3,5 Schrauben | ||||||||||
080-026 | VA Rostfrei | 4,3 | 9 | 0,8 | 125 | gestanzt | 25 | 1.40 | ||
DIN 125 U-Scheiben – rostfrei für M 4,0 Schrauben | ||||||||||
0.00 | ||||||||||
DIN 433 | 0.00 | |||||||||
080-071 | Messing | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 433 | gedreht | 25 | 1.40 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-068 | Messing | 1,3 | 3 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.40 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-069 | Messing | 1,5 | 3 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.40 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-038 | Messing | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-072 | Messing | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-040 | Messing | 2,7 | 5 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-041 | Messing | 3,2 | 6 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
DIN 433 | 0.00 | |||||||||
080-027 | Stahl | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 0.60 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-028 | Stahl | 1,3 | 3 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-029 | Stahl | 1,5 | 3 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-030 | Stahl | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-084 | Stahl | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-032 | Stahl | 2,7 | 5 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-033 | Stahl | 3,2 | 6 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 0.80 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-034 | Stahl | 4,3 | 8 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 0.70 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
DIN 433 | 0.00 | |||||||||
080-042 | VA Rostfrei | 1,5 | 3 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.30 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-043 | VA Rostfrei | 1,7 | 3,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.20 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-044 | VA Rostfrei | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-045 | VA Rostfrei | 2,7 | 5 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben | ||||||||||
080-046 | VA Rostfrei | 3,2 | 6 | 0,5 | 433 | gestanzt | 25 | 1.10 | ||
DIN 433 U-Scheiben |
Gewinde | M 1,0 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 3,5 | M 4,0 |
d1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 |
d2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.