O-Ring Temperatur -30 + 100 º C, Beständigkeit gegen Öle, Fette, Wasser, Benzin, Glykole Härte 70 ±5 Einsatztemperatur kurzzeitig: bis 130 º C Schnurstärke ab 2,00 -20 + 200 º C kurzzeitig 230º C
Art-Nr. | Material | d2=Schurstärke | d1=Innendurchmesser | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081-001 | 1 | 1,5 | 5 | 1.20 | |||
081-002 | 1 | 2 | 5 | 1.20 | |||
081-003 | 1 | 3 | 5 | 1.20 | |||
081-004 | 1 | 4 | 5 | 1.20 | |||
081-005 | 1 | 5 | 5 | 1.20 | |||
081-006 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | |||
081-007 | 1 | 7 | 5 | 1.20 | |||
081-008 | 1 | 8 | 5 | 1.20 | |||
081-009 | 1,5 | 2 | 5 | 1.20 | |||
081-010 | 1,5 | 3 | 5 | 1.20 | |||
081-011 | 1,5 | 4 | 5 | 1.20 | |||
081-012 | 1,5 | 5 | 5 | 1.20 | |||
081-013 | 1,5 | 6 | 5 | 1.20 | |||
081-014 | 1,5 | 7 | 5 | 1.30 | |||
081-015 | 1,5 | 8 | 5 | 1.30 | |||
081-016 | 1,5 | 10 | 5 | 1.30 | |||
081-017 | 1,5 | 12 | 5 | 1.40 | |||
081-018 | 2 | 3 | 5 | 1.50 | |||
081-019 | 2 | 4 | 5 | 1.50 | |||
081-020 | 2 | 5 | 5 | 1.50 | |||
081-021 | 2 | 6 | 5 | 1.50 | |||
081-022 | 2 | 7 | 5 | 1.50 | |||
081-023 | 2 | 8 | 5 | 1.60 | |||
081-024 | 2 | 10 | 5 | 1.60 | |||
081-025 | 2 | 12 | 5 | 1.60 | |||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt
Sehr geehrte Kunden,
in der Zeit vom
14.10.2024 - 27.10.2024
sind wir wegen Urlaub NICHT telefonisch, sondern nur per mail unter
erreichbar.
Bestellungen die in dieser Zeit im Online-Shop oder per mail eingehen,
werden jedoch weiterhin in gewohnter Weise von uns bearbeitet und versendet.
Vorbestellungen für die Messe
„Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen,
können Sie ebenfalls über diese email-Adresse an uns senden.
Ab 28.10.2024 sind wir dann auch wieder telefonisch erreichbar.