Art-Nr. | Material | d | a | Welle | Farbe | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082-008 | Stahl | 2,25 | 0,8 | 1 - 1,4 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 1 - 1,4 mm | |||||||||
082-007 | Stahl | 3,25 | 1,2 | 1,4 - 2,0 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 1,4 - 2 mm | |||||||||
082-006 | Stahl | 4,25 | 1,5 | 2,0 - 2,5 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 2 - 2,5 mm | |||||||||
082-005 | Stahl | 4,8 | 1,9 | 2,5 - 3,0 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 2,5 - 3 mm | |||||||||
082-004 | Stahl | 6,3 | 2,3 | 3,0 - 4,0 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 3 - 4 mm | |||||||||
082-012 | Stahl | 7,3 | 3,2 | 4,0 - 5,0 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 4 - 5 mm | |||||||||
082-013 | Stahl | 9,3 | 4,0 | 5,0 - 7,0 | Schwarz | 10 | 1.10 | ||
Für Welle 5 - 7 mm | |||||||||
082-011 | Stahl | 12,3 | 6,0 | 7,0 - 9,0 | Schwarz | 10 | 1.00 | ||
Für Welle 7 - 9 mm |
Durchmesser (d) | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Wellendurchmesser | - | - | - | - | - | - | - | |
von - bis | 1,4 - 2,0 | 2,0 - 2,5 | 2,5 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,0 | 6,0 - 8,0 | 7,0 - 9,0 |
Aussendurchmesser d1 | 2,90 | 4,25 | 4,80 | 6,30 | 7,30 | 9,40 | 11,30 | 12,30 |
Stärke s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Breite a | 1,01 | 1,28 | 1,61 | 1,94 | 2,70 | 3,34 | 4,11 | 5,26 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt