| Art-Nr. | Material | Kopf | Schaft | Länge | VE | Preis | bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084-001 | Stahl | 2,4 | 1,4 | 3 | 50 | 2.40 | ||
| Kopf x Schaft x Länge Stahl | ||||||||
| 084-004 | Stahl | 2,9 | 1,6 | 6 | 50 | 2.70 | ||
| Kopf x Schaft x Länge Stahl | ||||||||
| 084-005 | Stahl | 3,5 | 2 | 4 | 50 | 2.70 | z. Zt. n. lieferbar | |
| Kopf x Schaft x Länge Stahl | ||||||||
| 084-006 | Stahl | 4,3 | 2,5 | 4 | 50 | 2.20 | ||
| Kopf x Schaft x Länge Stahl | ||||||||
| 084-007 | Stahl | 5 | 3 | 4 | 50 | 2.30 | ||
| Kopf x Schaft x Länge Stahl | ||||||||
| Durchmesser | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| d3 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,8 |
| K | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
| f | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| r | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,6 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt