VE = 25 oder 50 Stück je nach Artikel
Art-Nr. | Material | Kopf | Schaft | Länge | DIN | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088-030 | Kupfer | 1,8 | 1 | 3 | 660 | 50 | 3.30 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-005 | Kupfer | 1,8 | 1 | 6 | 660 | 50 | 3.30 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-028 | Kupfer | 1,8 | 1 | 8 | 660 | 50 | 3.30 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-033 | Kupfer | 1,8 | 1 | 10 | 660 | 50 | 3.50 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-008 | Kupfer | 2,3 | 1,4 | 6 | 660 | 25 | 1.80 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-010 | Kupfer | 2,7 | 1,6 | 6 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-009 | Kupfer | 3,4 | 2 | 3 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-011 | Kupfer | 3,4 | 2 | 4 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-012 | Kupfer | 3,4 | 2 | 5 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-019 | Kupfer | 3,4 | 2 | 6 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-020 | Kupfer | 3,4 | 2 | 8 | 660 | 25 | 1.70 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
Alu | 0.00 | ||||||||
088-044 | Alu | 1,6 | 1 | 4 | 660 | 50 | 3.20 | ||
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 | |||||||||
088-040 | Alu | 1,8 | 1 | 4 | 660 | 50 | 3.20 | z. Zt. n. lieferbar | |
Kopf x Schaft x Länge DIN 660 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt