VE = 25 oder 50 Stück je nach Artikel
Art-Nr. | Material | d2=Kopf | d1=Schaft Außen | di=Schaft Innen | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieten | 0.00 | |||||||||
089-003 | Messing | 0,6 | 0,5 | 2 | gedreht | 25 | 4.90 | Sonderangebot | ||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-006 | Messing | 1,2 | 0,8 | 4 | fein gedreht | 50 | 6.30 | z. Zt. n. lieferbar | ||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-008 | Messing | 1,2 | 0,8 | 6 | fein gedreht | 50 | 6.30 | z. Zt. n. lieferbar | ||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-011 | Messing | 1,3 | 1 | 5 | fein gedreht | 50 | 4.90 | z. Zt. n. lieferbar | ||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-015 | Messing | 1,8 | 1 | 6 | fein gedreht | 50 | 4.20 | z. Zt. n. lieferbar | ||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-060 | Messing | 2,3 | 1,4 | 6 | Halbrundkopf | 50 | 4.00 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-016 | Messing | 3,4 | 2 | 4 | Halbrundkopf | 50 | 3.20 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-017 | Messing | 3,4 | 2 | 6 | Halbrundkopf | 50 | 3.20 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-018 | Messing | 3,4 | 2 | 8 | Halbrundkopf | 50 | 3.20 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
089-019 | Messing | 3,4 | 2 | 10 | Halbrundkopf | 50 | 3.50 | |||
DIN 660 Kopf x Schaft x Länge | ||||||||||
Hohl-Nieten | 0.00 | |||||||||
089-020 | Messing | ca. 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3 | Hohlnieten | 25 | 2.70 | ||
Kopf= ca. 2,5 Schaft Außen =1,5 Schaft Innen=1,0 Länge=3,0 Wandstärke =0,25 | ||||||||||
089-021 | Messing | ca. 2,5 | 1,5 | 1,0 | 4 | Hohlnieten | 25 | 2.70 | ||
Kopf= ca. 2,5 Schaft Außen =1,5 Schaft Innen=1,0 Länge=4,0 Wandstärke =0,25 | ||||||||||
089-022 | Messing | ca. 2,5 | 1,5 | 1,0 | 6 | Hohlnieten | 25 | 2.70 | ||
Kopf= ca. 2,5 Schaft Außen =1,5 Schaft Innen=1,0 Länge=6,0 Wandstärke =0,25 | ||||||||||
089-023 | Messing | ca. 2,5 | 1,5 | 1,0 | 8 | Hohlnieten | 25 | 2.70 | ||
Kopf= ca. 2,5 Schaft Außen =1,5 Schaft Innen=1,0 Länge=8,0 Wandstärke =0,25 | ||||||||||
089-024 | Messing | ca. 3,8 | 2,0 | 1,4 | 4 | Hohlnieten | 25 | 2.50 | ||
Kopf= ca. 3,8 Schaft Außen =2,0 Schaft Innen=1,4 Länge=4,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-025 | Messing | ca. 3,2 | 2,0 | 1,4 | 6 | Hohlnieten | 25 | 2.50 | ||
Kopf= ca. 3,2 Schaft Außen =2,0 Schaft Innen=1,4 Länge=6,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-026 | Messing | ca. 3,2 | 2,0 | 1,4 | 8 | Hohlnieten | 25 | 2.50 | ||
Kopf= ca. 3,2 Schaft Außen =2,0 Schaft Innen=1,4 Länge=8,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-044 | Messing | ca. 4,5 | 3,0 | 2,4 | 3 | Hohlnieten | 25 | 2.90 | ||
Kopf= ca. 4,5 Schaft Außen=3,0 Schaft Innen=2,4 Länge=3,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-045 | Messing | ca. 4,5 | 3,0 | 2,4 | 4 | Hohlnieten | 25 | 2.90 | ||
Kopf= ca. 4,5 Schaft Außen=3,0 Schaft Innen=2,4 Länge=4,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-048 | Messing | ca. 4,5 | 3,0 | 2,4 | 5 | Hohlnieten | 25 | 2.90 | ||
Kopf= ca. 4,5 Schaft Außen=3,0 Schaft Innen=2,4 Länge=5,0 Wandstärke =0,30 | ||||||||||
089-049 | Messing | ca. 4,7 | 3,0 | 2,4 | 6 | Hohlnieten | 25 | 2.90 | ||
Kopf= ca. 4,7 Schaft Außen=3,0 Schaft Innen=2 Länge=6,0 Wandstärke =0,50 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt