Art-Nr. | Material | Innen(d) | Aussen(D) | Stärke(B) | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090-045 | Stahl | 1 | 3 | 1 | geschlossen | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-048 | Stahl | 1,5 | 4 | 2 | geschlossen | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-067 | Stahl | 2 | 5 | 2 | Einseitig geschlossen | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke | |||||||||
090-005 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-007 | Stahl | 2 | 5 | 2,3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-009 | Stahl | 3 | 6 | 2,5 | geschlossen | 1 | 1.60 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-053 | Stahl | 3 | 7 | 3 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-011 | Stahl | 3 | 7 | 3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.70 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-013 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-015 | Stahl | 3 | 8 | 3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.70 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-017 | Stahl | 3 | 8 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-019 | Stahl | 4 | 8 | 3 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-021 | Stahl | 4 | 8 | 3 | geschlossen MIT FLANSCH | 1 | 1.70 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-023 | Stahl | 4 | 9 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-025 | Stahl | 4 | 10 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-081 | Stahl | 5 | 8 | 2,5 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-029 | Stahl | 5 | 10 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-031 | Stahl | 5 | 11 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-033 | Stahl | 6 | 10 | 3 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-035 | Stahl | 6 | 12 | 4 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-050 | Stahl | 7 | 14 | 5 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-049 | Stahl | 8 | 12 | 3,5 | geschlossen | 1 | 1.50 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-055 | Stahl | 9 | 24 | 7 | geschlossen | 1 | 2.10 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-085 | Stahl | 10 | 15 | 4 | geschlossen | 1 | 2.20 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen | |||||||||
090-090 | Stahl | 10 | 30 | 9 | geschlosssen | 1 | 2.40 | ||
Innen x Aussen x Stärke geschlossen |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt