| Art-Nr. | Material | Durchmesser | Länge | VE | Preis | bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzinkt | 0.00 | |||||||
| 091-006 | Verzinkt | 1 | 8 | 25 | 1.20 | |||
| 091-007 | Verzinkt | 1 | 12 | 25 | 1.20 | |||
| 091-005 | Verzinkt | 1 | 16 | 25 | 1.20 | |||
| 091-004 | Verzinkt | 1,2 | 8 | 25 | 1.20 | |||
| 091-003 | Verzinkt | 1,2 | 16 | 25 | 1.20 | |||
| 091-002 | Verzinkt | 1,6 | 8 | 25 | 1.20 | |||
| 091-001 | Verzinkt | 1,6 | 16 | 25 | 1.20 | |||
| VA Rostfrei | 0.00 | |||||||
| 091-010 | VA Rostfrei | 1 | 8 | 25 | 1.40 | |||
| 091-015 | VA Rostfrei | 1 | 12 | 25 | 1.40 | |||
| 091-020 | VA Rostfrei | 1 | 16 | 25 | 1.40 | |||
| 091-025 | VA Rostfrei | 1,2 | 8 | 25 | 1.40 | |||
| 091-030 | VA Rostfrei | 1,2 | 12 | 25 | 1.40 | |||
| 091-035 | VA Rostfrei | 1,6 | 12 | 25 | 1.40 | |||
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt