Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Bemerkung | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-052 | Stahl/verz. | 1,6 | 3 | 25 | 1.00 | Sonderangebot | ||
Senkkopfschraube TORX für Schlüssel T 4 M 1,6 x 3 Stahl/verz. | ||||||||
999-001 | DIN 84 Stahl | 3 | 4 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 | 50 | 1.00 | Sonderangebot | |
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 4 Stahl | ||||||||
999-010 | DIN 84 Stahl | 3 | 6 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 | 50 | 1.00 | Sonderangebot | |
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M 3 x 6 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt