Art-No. | Material | Farbe | d=Gewinde | L | Güte | S | K | PU | Price | Order | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-042 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 4 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.50 | |||
DIN 912 12.9 across flats 1.5 | ||||||||||||
012-039 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 6 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.50 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-003 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 8 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.70 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-004 | Stahl | Schwarz | 1,6 | 10 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.70 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-005 | Stahl | Schwarz | 2 | 4 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.60 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-006 | Stahl | Schwarz | 2 | 5 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.60 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-007 | Stahl | Schwarz | 2 | 6 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 4.80 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-008 | Stahl | Schwarz | 2 | 8 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.10 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-009 | Stahl | Schwarz | 2 | 10 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.40 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-010 | Stahl | Schwarz | 2 | 12 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.60 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-011 | Stahl | Schwarz | 2 | 16 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 5.80 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-012 | Stahl | Schwarz | 2 | 20 | 12.9 | 1,5 | 1,6 | 25 | 6.60 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 1,5 | ||||||||||||
012-013 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 3 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 3.90 | Special Offer | ||
DIN 912 12.9 Wrench 2,0 | ||||||||||||
012-014 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 5 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.30 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,0 | ||||||||||||
012-015 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 6 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.30 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,0 | ||||||||||||
012-016 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 8 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.40 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,0 | ||||||||||||
012-043 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 10 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.80 | |||
Wrench size DIN 912 12.9 2.0 | ||||||||||||
012-044 | Stahl | Schwarz | 2,5 | 12 | 12.9 | 2 | 2,5 | 25 | 4.80 | |||
Wrench size DIN 912 12.9 2.0 | ||||||||||||
012-017 | Stahl | Schwarz | 3 | 4 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-040 | Stahl | Schwarz | 3 | 6 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-020 | Stahl | Schwarz | 3 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.20 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-021 | Stahl | Schwarz | 3 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.30 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-022 | Stahl | Schwarz | 3 | 12 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.30 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-023 | Stahl | Schwarz | 3 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.40 | |||
DIN 912 12.9 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-024 | Stahl | Schwarz | 3 | 20 | 12.9 | 2,5 | 3 | 25 | 3.50 | |||
All M 3 Wrench 2,5 | ||||||||||||
012-025 | Stahl | Schwarz | 3 | 25 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 25 | 3.50 | ||
no consistent Thread Shaft 4 mm | ||||||||||||
012-026 | Stahl | Schwarz | 3 | 30 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.50 | |||
no consistent Thread Shaft 12mm | ||||||||||||
012-027 | Stahl | Schwarz | 3 | 35 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.50 | ||
no consistent Thread Shaft 16mm | ||||||||||||
012-028 | Stahl | Schwarz | 3 | 40 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 2.60 | ||
no consistent Thread Shaft 21mm | ||||||||||||
012-041 | Stahl | Schwarz | 3 | 50 | 12.9 | 2,5 | 5,5 | 3 | 10 | 3.00 | ||
no consistent Thread Shaft 30 mm | ||||||||||||
012-033 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 8 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Special Offer | ||
12.9 DIN 912 Thread to Head SW 2,5 | ||||||||||||
012-034 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 10 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Special Offer | ||
12.9 DIN 912 Thread to Head SW 2,5 | ||||||||||||
012-045 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 12 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 3.10 | |||
12.9 DIN 912 threaded to head AF 2.5 | ||||||||||||
012-035 | Stahl | Schwarz | 3,5 | 16 | 12.9 | 2,5 | 3 | 10 | 2.30 | Special Offer | ||
12.9 DIN 912 Thread to Head SW 2,5 |
d | M 1,4 | M 1,6 | M 2,0 | M 2,5 | M 3,0 | M 4,0 |
D | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7,0 |
K | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
S | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
tmin | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,0 |