Art-Nr. | Material | Gewinde | Länge | Kopf | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl/Verz. | 0.00 | |||||||
024-018 | Stahl/Verz. | 1,6 | 4,5 | LK | 25 | 3.30 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-027 | Stahl/Verz. | 1,6 | 6 | LK | 25 | 3.30 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-028 | Stahl/Verz. | 1,6 | 8 | LK | 25 | 3.30 | z. Zt. n. lieferbar | |
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-020 | Stahl/Verz. | 1,8 | 4,5 | LK | 25 | 3.10 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-013 | Stahl/Verz. | 1,8 | 7,5 | LK | 25 | 3.10 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-011 | Stahl/Verz. | 2,2 | 6,5 | LK | 25 | 1.70 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-010 | Stahl/Verz. | 2,2 | 9,5 | LK | 25 | 1.70 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-012 | Stahl/Verz. | 2,2 | 13 | LK | 25 | 1.70 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-005 | Stahl/Verz. | 2,2 | 16 | LK | 25 | 1.70 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-006 | Stahl/Verz. | 2,2 | 9,5 | SK | 50 | 2.60 | ||
Senkkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
VA Rostfrei | 0.00 | |||||||
024-021 | VA Rostfrei | 2,2 | 6,5 | LK | 25 | 1.10 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz | ||||||||
024-022 | VA Rostfrei | 2,2 | 9,5 | LK | 25 | 1.20 | ||
Linsenkopf, Kreuzschlitz |
Gewinde | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
Kopfdurchmesser | 1,7 | 1,85 | 2,7 | 4,1 |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt