Spannschloss Messing mit rechts u. links Gewinde und Querbohrung
Art-Nr. | Material | M | O=Mittelhülse | L(min) | L(max) | D/d | f | VE | Preis | bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065-001 | Messing | 1 | 8 | 12 | 18 | 1,8 | 0,8 | 2 | 5.90 | ||
L = min 12 L = max 18 D/d 1,8 mm f=0,8 | |||||||||||
065-014 | Messing | 3 | 16 | 24 | 36 | 4 | 2,0 | 2 | 6.10 | ||
L = min 24 L = max 36 D/d 4,0 mm f = ca. 2,0 | |||||||||||
065-009 | Messing | 3 | 24 | 32 | 53 | 4 | 2,0 | 2 | 6.10 | z. Zt. n. lieferbar | |
L = min 32 L = max 53 D/d 4,0 mm f = ca. 2,0 mm |
Mat = Material
Gew = GewindeA = außen
AL = Aluminium
Cu = Kupfer
CH = Chromatiert
i = innen
KH = Kopfhöhe
KS = Kreuzschlitz
L = Länge
LK = Linsenkopf
M = Metrisches Gewinde
Max = Maximal
MH = Mutternhöhe
MS = Messing
SK = Senkkopf
St = Stärke
ST = Stahl
Stck = Stückzahl
Steig = Steigung
SW = Schlüsselweite
VA = Edelstahl Rostfrei
vn = vernickelt
VE = Verpackungseinheit
VZ = Verzinkt